Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
668,00
-7,00 (-1,04 %)
13:11 - 30.4.2025
Currency: CZK
Target price:: | 791,00 |
---|---|
Recommendation: | Akumulovať |
Date recommended:: | 14.02.2025 |
Previous Target Price:: | 698,00 |
Previous recommendations:: | Akumulovať |
Annual range:: | 602,00 - 772,00 |
---|---|
Issued volume (mil. units):: | 56,46 |
Market capitalization:: | 37 604,36 |
Sector:: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
14.02.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat" | Akumulovať | 791 CZK | 705 CZK | Jan Raška | |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovať | 698 CZK | 585 CZK | Jan Raška | |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 597 CZK | Jan Raška | |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držať | 476 CZK | 475 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Colt: Andrej Babiš uvažuje o speciálním zdanění pro zbrojní sektor, pnutí ohledně cel polevilo
10.4.2025 13:44, BAACZGCE
-
Colt CZ: výrobní, geografická a produktová diverzifikace by měla tlumit efekt amerických cel
3.4.2025 13:00, BAACZGCE
-
Colt nižší dividendu kompenzuje buybackem, získané akcie chce použít na případné další akvizice
27.3.2025 13:46, BAACZGCE
-
Colt CZ Group: odhady hospodaření za rok 2024
24.3.2025 16:08, BAACZGCE
Colt CZ ve čtvrtek 27. března, před otevřením trhu, oznámí výsledky hospodaření za rok 2024, resp...
-
Colt CZ: Evropská komise vytváří podmínky pro další investice do posílení evropské obranyschopnosti
4.3.2025 11:51, BAACZGCE
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
n/a | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 | |
n/a | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 | |
n/a | 57,60 | 59,00 | 22,73 | |
n/a | 9,22 | 9,36 | 22,35 | |
n/a | 263,81 | 225,25 | 155,38 |
Overview of recommendations
Company name | Current rate | Target price |
---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 1 067,00 | 1 056,00 |
COLTCZ | 668,00 | 791,00 |
KARO LEATHER | 145,00 | 184,00 |
MONETA MONEY BANK | 136,00 | 129,00 |
KOFOLA ČS | 440,50 | 410,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 482,50 | 1 363,00 |
ČEZ, A.S. | 1 114,00 | 834,00 |