KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
289,00
+1,00 (+0,35 %)
11:13 - 16.8.2022
Currency: CZK
Target price:: | 0,00 |
---|---|
Recommendation: | V revízii |
Date recommended:: | 10.01.2022 |
Previous Target Price:: | 351,00 |
Previous recommendations:: | Kúpiť |
Annual range:: | 284,00 - 331,00 |
---|---|
Issued volume (mil. units):: | 22,29 |
Market capitalization:: | 6 442,04 |
Sector:: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška | |
17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška | |
19.06.2019 | Potvrzujeme nákupní doporučení na akcie Kofoly při cílové ceně 405 Kč | Kúpiť | 405 CZK | 289 CZK | Jan Raška | |
20.06.2018 | Zvyšujeme doporučení na akcie Kofoly z "akumulovat" na "koupit", cílovou cenu ponecháváme na 459 Kč | Kúpiť | 459 CZK | 364 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Kofola potvrzuje záměr refinancovat dluh s cílem snížit úrokové náklady
8.6.2022 11:33, BABKOFOL
-
Kofola: shrnutí konferenčního hovoru s managementem
3.6.2022 12:31, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: rozšířený komentář k výsledkům za 1Q 2022
1.6.2022 20:31, BABKOFOL
Výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko dnes po uzavření trhu oznámil výsledky hospodaření za 1Q 2022.
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2022
31.5.2022 11:05, BABKOFOL
Výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko zítra po uzavření trhu (v 17h) oznámí výsledky hospodaření z...
-
Kofola zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, návrh letošní dividendy oznámí po letní sezóně
24.5.2022 10:12, BABKOFOL
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
n/a | 6 171,46 | 6 409,47 | 6 159,18 | |
n/a | 80,52 | 284,40 | -136,82 | |
n/a | 3,61 | 11,71 | 15,42 | |
n/a | 65,33 | 23,91 | 18,35 | |
n/a | 60,04 | 68,64 | 68,71 |
Overview of recommendations
Company name | Current rate | Target price |
---|---|---|
ČEZ, A.S. | 1 080,00 | 1 354,00 |
COLT CZ GROUP SE | 531,00 | 0,00 |
KOMERČNÍ BANKA | 648,50 | 981,00 |
MONETA MONEY BANK | 82,90 | 117,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 602,00 | 0,00 |
KOFOLA ČS | 289,00 | 0,00 |