KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
521,00
+1,00 (+0,19 %)
00:00 - 12.6.2026
Currency: CZK
| Target price:: | 484,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Držať |
| Date recommended:: | 19.12.2025 |
| Previous Target Price:: | 410,00 |
| Previous recommendations:: | Kúpiť |
| Annual range:: | 450,00 - 546,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 22,29 |
| Market capitalization:: | 11 614,08 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 19.12.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet" | Držať | 484 CZK | 486 CZK | Jan Raška | |
| 16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
| 11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
| 10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Kofola: konferenční hovor s managementem – pivní segment, nové akvizice, zadlužení
3.6.2026 13:20, BABKOFOL
-
Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2026
2.6.2026 21:00, BABKOFOL
Kofola dnes po uzavření trhu zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q 2026.
-
Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2026
2.6.2026 13:34, BABKOFOL
Kofola dnes po uzavření trhu (po 17h) zveřejní výsledky hospodaření za 1Q 2026. Konferenční hovor...
-
Kofola: konferenční hovor s managementem
24.4.2026 13:26, BABKOFOL
-
Kofola navrhuje meziročně stabilní dividendu ve výši 21 Kč, potvrzuje letošní výhled
23.4.2026 19:29, BABKOFOL
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2026 a dalších letech (+komentář analytika)
26.5.2026 16:36, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko.
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
18.6.2025 18:16, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 754,33 | 11 081,95 | 8 690,10 | 7 875,28 | |
| 673,92 | 597,89 | 365,40 | 269,15 | |
| 31,66 | 26,82 | 16,39 | 12,07 | |
| 15,27 | 14,62 | 16,84 | 20,21 | |
| 87,38 | 75,84 | 65,40 | 59,77 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| COLTCZ | 999,00 | 981,00 |
| KARO LEATHER | 148,00 | 172,00 |
| MONETA MONEY BANK | 195,00 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 521,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 600,00 | 2 156,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 247,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 986,00 | 1 056,00 |


