KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
177,50
-3,50 (-1,93 %)
00:00 - 29.10.2025
Currency: CZK
| Target price:: | 188,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Kúpiť |
| Date recommended:: | 05.08.2025 |
| Previous Target Price:: | 184,00 |
| Previous recommendations:: | Akumulovať |
| Annual range:: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 0,00 |
| Market capitalization:: | 0,00 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Kúpiť | 188 CZK | 146 CZK | Marek Chudoba | |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovať | 184 CZK | 164 CZK | Marek Chudoba | |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 145 CZK | Jan Tománek | |
| 02.05.2024 | KARO Leather: Zahajujeme pokrývání akcií s úvodním doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 200 Kč | Kúpiť | 200 CZK | 145 CZK | Jan Tománek |
Commentary on the title
-
Společnost Karo Leather reportovala předběžná čísla za rok 2024
10.3.2025 08:51, BAAKARIN
Český zpracovatel kůží Karo Leather zveřejnil předběžné výsledky za rok 2024.
-
Karo Leather reportuje výsledky hospodaření za 9M, potvrzuje celoroční výhled a zve na webinář
26.11.2024 11:26, BAAKARIN
Zpracovatel kůží Karo Leather reportoval výsledky za 9M a potvrdil celoroční cíle.
-
Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize
18.11.2024 14:25, BAAKARIN
-
Zakladatelé Karo Leather kapitalizují nebankovní úvěry za 285 mil. Kč do akcií (+komentář analytika)
14.11.2024 23:59, BAAKARIN
Zpracovatel kůží Karo Leather oznámil svolání valné hromady, která by měla rozhodnout o úpisu nov...
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 316,69 | 190,79 | 144,76 | |
| n/a | -19,30 | -14,58 | -4,65 | |
| n/a | -4,95 | -3,74 | -1,19 | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | 83,28 | 88,28 | 55,99 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 052,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 177,50 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 287,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 061,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 765,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 179,20 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 493,00 | 410,00 |


