KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
140,00
0,00 (0,00 %)
09:01 - 15.10.2026
Currency: CZK
| Target price:: | 172,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Akumulovať |
| Date recommended:: | 27.05.2026 |
| Previous Target Price:: | 188,00 |
| Previous recommendations:: | Kúpiť |
| Annual range:: | 140,00 - 181,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 0,00 |
| Market capitalization:: | 0,00 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 27.05.2026 | Vydáváme novou analýzu na akcie KARO Leather s cílovou cenou 172 Kč a doporučením „Akumulovat“ | Akumulovať | 172 CZK | 153 CZK | Marek Chudoba | |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Kúpiť | 188 CZK | 146 CZK | Marek Chudoba | |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovať | 184 CZK | 164 CZK | Marek Chudoba | |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 145 CZK | Jan Tománek |
Commentary on the title
-
Konferenční hovor Karo Leather 2Q 2026: Úprava receptur, inkaso dotací, buyback, akvizice v Polsku
30.9.2026 15:16, BAAKARIN
Shrnutí konferenčního callu s managementem Karo k výsledkům za 2Q 2026.
-
Zpracovatel kůží Karo Leather zveřejnil silné výsledky za 2Q a potvrdil výhled (+komentář analytika)
30.9.2026 08:56, BAAKARIN
Český zpracovatel kůží Karo Leather zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q 2026. Společnost vykázal...
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 300,05 | 243,55 | 316,69 | 190,79 | |
| 45,00 | 22,79 | -19,30 | -14,58 | |
| 6,52 | 3,30 | -4,95 | -3,74 | |
| 26,99 | 46,02 | n/a | n/a | |
| 98,20 | 91,68 | 83,28 | 88,28 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 692,00 | 0,00 |
| COLTCZ | 847,00 | 981,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 360,00 | 1 150,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 000,00 | 1 043,00 |
| KARO LEATHER | 140,00 | 172,00 |
| MONETA MONEY BANK | 186,20 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 509,00 | 484,00 |


