KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (BABKOFOL, CZ0009000121 , KOBOSX/RMS)
415,00
0,00 (0,00 %)
12:49 - 21.1.2025
Currency: CZK
Target price:: | 410,00 |
---|---|
Recommendation: | Držať |
Date recommended:: | 16.01.2025 |
Previous Target Price:: | 410,00 |
Previous recommendations:: | Kúpiť |
Annual range:: | 268,00 - 415,00 |
---|---|
Issued volume (mil. units):: | 22,29 |
Market capitalization:: | 9 251,18 |
Sector:: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
16.01.2025 | Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč | Držať | 410 CZK | 409 CZK | Jan Raška | |
11.11.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Kofola ČeskoSlovensko s cílovou cenou 410 Kč a doporučením „Koupit“ | Kúpiť | 410 CZK | 336 CZK | Jan Raška | |
10.01.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 310 CZK | Jan Raška | |
17.08.2020 | Snižujeme cílovou cenu na akcie Kofoly ze 405 Kč na 351 Kč, ponecháváme nákupní doporučení | Kúpiť | 351 CZK | 224 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Snižujeme doporučení na akcie Kofoly z „koupit“ na „držet“, cílovou cenu potvrzujeme na 410 Kč
16.1.2025 11:06, BABKOFOL
-
Kofola: Pivovary CZ loni zaznamenaly cca 10% růst tržeb a zhruba 7% růst objemů
13.1.2025 11:23, BABKOFOL
-
Ředitel Kofoly hovoří o spotřebitelském sentimentu, pivním segmentu či dani z cukru na Slovensku
16.12.2024 11:45, BABKOFOL
-
Ředitel Kofoly Daniel Buryš potvrdil ukončení spolupráce se společností Rauch.
12.12.2024 11:31, BABKOFOL
Kofola potvrzuje ukončení spolupráce se společností Rauch. Přijde na trh s vlastní značkou džusů...
-
Kofola: konferenční hovor s managementem společnosti
22.11.2024 12:03, BABKOFOL
-
Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)
7.6.2024 16:53, BABKOFOL
Podrobné informace o dividendě společnosti Kofola ČeskoSlovensko včetně odhadů do dalších let....
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
n/a | 8 690,10 | 7 875,28 | 6 636,22 | |
n/a | 365,40 | 269,15 | 248,80 | |
n/a | 16,39 | 12,07 | 11,16 | |
n/a | 16,84 | 20,21 | 27,77 | |
n/a | 65,40 | 59,77 | 59,96 |
Overview of recommendations
Company name | Current rate | Target price |
---|---|---|
KOFOLA ČS | 415,00 | 410,00 |