Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
718,00
-4,00 (-0,55 %)
00:00 - 20.8.2025
Currency: CZK
Target price:: | 791,00 |
---|---|
Recommendation: | Akumulovať |
Date recommended:: | 14.02.2025 |
Previous Target Price:: | 698,00 |
Previous recommendations:: | Akumulovať |
Annual range:: | 602,00 - 772,00 |
---|---|
Issued volume (mil. units):: | 56,46 |
Market capitalization:: | 40 540,43 |
Sector:: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
14.02.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat" | Akumulovať | 791 CZK | 705 CZK | Jan Raška | |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovať | 698 CZK | 585 CZK | Jan Raška | |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 597 CZK | Jan Raška | |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držať | 476 CZK | 475 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Colt CZ: dohoda mezi USA a EU přináší 15% celní sazbu
28.7.2025 10:24, BAACZGCE
-
Colt CZ bude i nadále dodávat zbraně české armádě, s Ministerstvem obrany podepíše novou smlouvu
24.7.2025 17:26, BAACZGCE
-
Colt CZ oznámil zahájení zpětného odkupu akcií
30.6.2025 18:33, BAACZGCE
-
Colt CZ je údajně blízko akvizici 50% podílu v Synthesia Nitrocellulose
16.6.2025 13:01, BAACZGCE
-
Colt v rámci návrhů rozhodnutí valné hromady oznámil termíny týkající se letošní dividendy
9.6.2025 12:38, BAACZGCE
-
Dividenda Colt CZ Group v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
25.6.2025 16:57, BAACZGCE
Podrobné informace o dividendě Colt CZ Group včetně odhadu na příští rok.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
22 375,79 | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 | |
1 044,58 | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 | |
21,80 | 57,60 | 59,00 | 22,73 | |
30,68 | 9,22 | 9,36 | 22,35 | |
354,72 | 263,81 | 225,25 | 155,38 |
Overview of recommendations
Company name | Current rate | Target price |
---|---|---|
KARO LEATHER | 153,00 | 188,00 |
ČEZ, A.S. | 1 240,00 | 1 044,00 |
KOMERČNÍ BANKA | 1 046,00 | 1 056,00 |
COLTCZ | 718,00 | 791,00 |
MONETA MONEY BANK | 155,00 | 129,00 |
KOFOLA ČS | 526,00 | 410,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 2 132,00 | 1 363,00 |