Moneta Money Bank (BAAGECBA, CZ0008040318 , KOBOSX/RMS)
186,00
-12,00 (-6,06 %)
00:00 - 24.4.2026
Currency: CZK
| Target price:: | 188,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Držať |
| Date recommended:: | 09.03.2026 |
| Previous Target Price:: | 129,00 |
| Previous recommendations:: | Redukovať |
| Annual range:: | 135,40 - 215,50 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 511,00 |
| Market capitalization:: | 95 046,00 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 09.03.2026 | Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 188 Kč a doporučením „Držet“ | Držať | 188 CZK | 190 CZK | Karel Nedvěd | |
| 22.01.2025 | Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 129 Kč a doporučením „Redukovat“ | Redukovať | 129 CZK | 141 CZK | Karel Nedvěd | |
| 09.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie MONETA Money Bank s cílovou cenou 104 Kč a doporučením „Akumulovat“ | Akumulovať | 104 CZK | 95 CZK | Karel Nedvěd | |
| 30.11.2023 | Investiční doporučení pro akcie Monety a Komerční banky dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 91 CZK | Jan Tománek |
Commentary on the title
-
Moneta Money Bank za 1Q 2026 podle očekávání dosáhla čistého zisku 1,6 mld. Kč
24.4.2026 08:32, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 1Q 2026, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 1Q 2026
23.4.2026 11:49, BAAGECBA
Moneta Money Bank zítra v 7:00 představí výsledky za 1Q 2026, od 10:00 bude následovat konferenčn...
-
Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 188 Kč a doporučením „Držet“
9.3.2026 16:52, BAAGECBA
Investiční doporučení: Vydáváme novou cílovou cenu na akcie Moneta Money Bank na 188 Kč za akcii...
-
Moneta Money Bank za 4Q 2025 dosáhla čistého zisku 1,6 mld. Kč
3.2.2026 08:48, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 4Q 2025, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2025
30.1.2026 11:55, BAAGECBA
Moneta Money Bank příští týden v úterý v 7:00 představí výsledky za 4Q 2025, od 10:00 bude násled...
-
Dividenda Moneta Money Bank v roce 2026 a dalších letech (+komentář analytika)
7.4.2026 17:24, BAAGECBA
Podrobné informace o dividendě Moneta Money Bank.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6 501,00 | 5 808,00 | 5 200,00 | 5 187,00 | |
| 12,72 | 11,37 | 10,18 | 10,15 | |
| 15,20 | 10,89 | 9,20 | 7,49 | |
| 61,11 | 62,39 | 63,02 | 60,84 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| COLTCZ | 1 068,00 | 981,00 |
| MONETA MONEY BANK | 186,00 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 479,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 435,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 153,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 195,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 161,00 | 1 056,00 |


