Moneta Money Bank (BAAGECBA, CZ0008040318 , KOBOSX/RMS)
200,00
+0,80 (+0,40 %)
00:00 - 23.1.2026
Currency: CZK
| Target price:: | 129,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Redukovať |
| Date recommended:: | 22.01.2025 |
| Previous Target Price:: | 104,00 |
| Previous recommendations:: | Akumulovať |
| Annual range:: | 128,40 - 200,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 511,00 |
| Market capitalization:: | 102 200,00 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 22.01.2025 | Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 129 Kč a doporučením „Redukovat“ | Redukovať | 129 CZK | 141 CZK | Karel Nedvěd | |
| 09.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie MONETA Money Bank s cílovou cenou 104 Kč a doporučením „Akumulovat“ | Akumulovať | 104 CZK | 95 CZK | Karel Nedvěd | |
| 30.11.2023 | Investiční doporučení pro akcie Monety a Komerční banky dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 91 CZK | Jan Tománek | |
| 04.03.2022 | Vydáváme novou analýzu na akcie MONETA Money Bank s cílovou cenou 117 Kč a doporučením "koupit" | Kúpiť | 117 CZK | 88 CZK | Jiří Kostka |
Commentary on the title
-
Moneta Money Bank za 3Q 2025 dosáhla čistého zisku 1,8 mld. Kč
23.10.2025 08:37, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 3Q, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk ve vý...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2025
21.10.2025 16:17, BAAGECBA
Moneta Money Bank ve čtvrtek v 7:00 představí výsledky za 3Q 2025, od 10:00 bude následovat konfe...
-
Konferenční hovor Monety k 2Q: potenciál překonat výhled letošního čistého zisku až o 400 mil. Kč
24.7.2025 13:57, BAAGECBA
Čistý zisk za letošní rok by mohl dosáhnout až 6,4 mld. Kč a management by mohl vyplatit další mi...
-
Moneta Money Bank reportovala čistý zisk za 2Q 2025 podle očekávání
24.7.2025 08:34, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk ve vý...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 2Q 2025
23.7.2025 10:54, BAAGECBA
Moneta Money Bank zítra v 7:00 představí výsledky za 2Q 2025, od 10:00 bude následovat konferenčn...
-
Dividenda Moneta Money Bank v roce 2025 a dalších letech (+komentář analytika)
28.3.2025 16:56, BAAGECBA
Podrobné informace o dividendě Moneta Money Bank.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | 5 808,00 | 5 200,00 | 5 187,00 | |
| n/a | 11,37 | 10,18 | 10,15 | |
| n/a | 10,89 | 9,20 | 7,49 | |
| n/a | 62,39 | 63,02 | 60,84 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 479,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 619,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 174,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 202,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 229,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 794,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 200,00 | 129,00 |


