Moneta Money Bank (BAAGECBA, CZ0008040318 , KOBOSX/RMS)
192,60
+5,00 (+2,67 %)
10:28 - 10.3.2026
Currency: CZK
| Target price:: | 188,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Držať |
| Date recommended:: | 09.03.2026 |
| Previous Target Price:: | 129,00 |
| Previous recommendations:: | Redukovať |
| Annual range:: | 128,40 - 215,50 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 511,00 |
| Market capitalization:: | 98 418,60 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 09.03.2026 | Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 188 Kč a doporučením „Držet“ | Držať | 188 CZK | 190 CZK | Karel Nedvěd | |
| 22.01.2025 | Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 129 Kč a doporučením „Redukovat“ | Redukovať | 129 CZK | 141 CZK | Karel Nedvěd | |
| 09.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie MONETA Money Bank s cílovou cenou 104 Kč a doporučením „Akumulovat“ | Akumulovať | 104 CZK | 95 CZK | Karel Nedvěd | |
| 30.11.2023 | Investiční doporučení pro akcie Monety a Komerční banky dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 91 CZK | Jan Tománek |
Commentary on the title
-
Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 188 Kč a doporučením „Držet“
9.3.2026 16:52, BAAGECBA
Investiční doporučení: Vydáváme novou cílovou cenu na akcie Moneta Money Bank na 188 Kč za akcii...
-
Moneta Money Bank za 4Q 2025 dosáhla čistého zisku 1,6 mld. Kč
3.2.2026 08:48, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 4Q 2025, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 4Q 2025
30.1.2026 11:55, BAAGECBA
Moneta Money Bank příští týden v úterý v 7:00 představí výsledky za 4Q 2025, od 10:00 bude násled...
-
Moneta Money Bank za 3Q 2025 dosáhla čistého zisku 1,8 mld. Kč
23.10.2025 08:37, BAAGECBA
Moneta Money Bank představila výsledky za 3Q, v 10:00 se koná konferenční hovor. Čistý zisk ve vý...
-
Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2025
21.10.2025 16:17, BAAGECBA
Moneta Money Bank ve čtvrtek v 7:00 představí výsledky za 3Q 2025, od 10:00 bude následovat konfe...
-
Dividenda Moneta Money Bank v roce 2025 a dalších letech (+komentář analytika)
28.3.2025 16:56, BAAGECBA
Podrobné informace o dividendě Moneta Money Bank.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
| n/a | 5 808,00 | 5 200,00 | 5 187,00 | |
| n/a | 11,37 | 10,18 | 10,15 | |
| n/a | 10,89 | 9,20 | 7,49 | |
| n/a | 62,39 | 63,02 | 60,84 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| MONETA MONEY BANK | 192,60 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 477,50 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 390,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 171,50 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 176,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 135,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 892,00 | 791,00 |


