Podrobnosti o úvěru na obchodování s akciemi v ČR
...
..
...
| Company name | Ticker | Program pre aktívne obchodovanie | Program pro delší investování |
|---|---|---|---|
| ALPHABET, INC. CL. A | BAAGOOGL | 0,30 | 0,30 |
| APPLE | BAAAAPL | 0,30 | 0,30 |
| COLTCZ | BAACZGCE | 0,30 | 0,30 |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | 0,15 | 0,30 |
| DEUTSCHE BANK AG | BAADBK | 0,30 | 0,30 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | BAADETEL | 0,30 | 0,30 |
| DOOSAN ŠKODA POWER | BAADSPW | 0,30 | 0,30 |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | 0,15 | 0,30 |
| KOFOLA ČS | BABKOFOL | 0,30 | 0,30 |
| KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | 0,15 | 0,30 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | BAADAI | 0,30 | 0,30 |
| META PLATFORMS | BAAFB | 0,30 | 0,30 |
| MONETA MONEY BANK | BAAGECBA | 0,15 | 0,30 |
| PHILIP MORRIS ČR | BAATABAK | 0,20 | 0,30 |
| VIG | BAAVIG | 0,25 | 0,30 |


