Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
619,00
+4,00 (+0,65 %)
00:00 - 1.11.2024
Currency: CZK
Target price:: | 698,00 |
---|---|
Recommendation: | Akumulovať |
Date recommended:: | 15.01.2024 |
Previous Target Price:: | 0,00 |
Previous recommendations:: | V revízii |
Annual range:: | 518,00 - 685,00 |
---|---|
Issued volume (mil. units):: | 52,56 |
Market capitalization:: | 32 536,50 |
Sector:: | |
www:: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovať | 698 CZK | 585 CZK | Jan Raška | |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 597 CZK | Jan Raška | |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držať | 476 CZK | 475 CZK | Jan Raška | |
11.05.2021 | V úvodní analýze na akcie České zbrojovky stanovujeme nákupní doporučení s cílovou cenou 476 Kč | Kúpiť | 476 CZK | 372 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Colt CZ oznámil výsledky zrychleného úpisu akcií. Upisovací cena činí 575 Kč.
16.10.2024 08:47, BAACZGCE
-
Colt CZ: valná hromada schválila emisi nových akcií
8.10.2024 11:12, BAACZGCE
-
Valná hromada Coltu bude rozhodovat o emisi nových akcií
13.9.2024 18:22, BAACZGCE
-
Konferenční hovor Colt CZ: sílící vliv M&LE, zlepšení na US trhu, viditelný přínos Sellier&Bellot
12.9.2024 17:10, BAACZGCE
Dnes se konal konferenční hovor s managementum Coltu k výsledkům za 1H 2024, resp. 2Q 2024
-
Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 2Q 2024 (+komentář analytika)
12.9.2024 09:00, BAACZGCE
Výrobce ručních palných zbraní Colt CZ dnes ráno zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q 2024, resp....
-
Dividenda Colt CZ Group v roce 2024 a dalších letech (+ komentář analytika)
18.4.2024 11:09, BAACZGCE
Podrobné informace o dividendě Colt CZ Group včetně odhadů do dalších let.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 | 6 819,67 | |
2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 | 672,95 | |
57,60 | 59,00 | 22,73 | 20,62 | |
9,22 | 9,36 | 22,35 | 14,26 | |
263,81 | 225,25 | 155,38 | 138,18 |
Overview of recommendations
Company name | Current rate | Target price |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 1 308,00 | 1 363,00 |