Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
763,00
0,00 (0,00 %)
14:51 - 24.10.2025
Currency: CZK
| Target price:: | 791,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Akumulovať |
| Date recommended:: | 14.02.2025 |
| Previous Target Price:: | 698,00 |
| Previous recommendations:: | Akumulovať |
| Annual range:: | 613,00 - 794,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 56,46 |
| Market capitalization:: | 43 081,27 |
| Sector:: | |
| www:: |
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 14.02.2025 | Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat" | Akumulovať | 791 CZK | 705 CZK | Jan Raška | |
| 15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovať | 698 CZK | 585 CZK | Jan Raška | |
| 09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revízii | 0 CZK | 597 CZK | Jan Raška | |
| 26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držať | 476 CZK | 475 CZK | Jan Raška |
Commentary on the title
-
Colt CZ Group: Pozvánka na valnou hromadu (+komentář analytika)
14.10.2025 16:39, BAACZGCE
Valná hromada společnosti Colt CZ Group se bude konat dne 14. listopadu 2025.
-
Colt CZ plánuje emitovat dluhopisy
8.10.2025 13:13, BAACZGCE
-
Colt oznámil záměr uspořádat valnou hromadu mimo zasedání (tzv. per rollam)
18.9.2025 17:34, BAACZGCE
-
Konferenční hovor s managementem Coltu: růst muniční divize, složitý US trh, cla, letošní výhled
18.9.2025 14:28, BAACZGCE
-
Colt CZ Group: výsledky hospodaření za 2Q 2025 (+komentář analytika)
18.9.2025 09:10, BAACZGCE
Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ dnes ráno oznámil výsledky hospodaření za 2Q 2025...
-
Dividenda Colt CZ Group v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
25.6.2025 16:57, BAACZGCE
Podrobné informace o dividendě Colt CZ Group včetně odhadu na příští rok.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 375,79 | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 | |
| 1 044,58 | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 | |
| 21,80 | 57,60 | 59,00 | 22,73 | |
| 30,68 | 9,22 | 9,36 | 22,35 | |
| 354,72 | 263,81 | 225,25 | 155,38 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 008,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 174,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 293,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 062,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 763,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 178,20 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 496,00 | 410,00 |


