Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Direct Goal s. r. o. | SK5383300000002401580332 | View account |
| Dobák, Štefan | SK7383300000002702014289 | View account |
| Dobi, Róbert | SK3383300000002702272835 | View account |
| Dobré ráno, Ružomberok | SK5083300000002002769154 | View account |
| Dobré srdce Borisa Sádeckého n.o. | SK7083300000002102329594 | View account |
| Dobrí Ľudia, n.o. v likvidácii | SK8083300000002301116073 | View account |
| Dobríková, Elena | SK2883300000002802086992 | View account |
| Dobrotka, Jozef | SK8583300000002402304831 | View account |
| Dobrotková, Monika | SK4283300000002702881251 | View account |
| Dobrovoľný hasičský zbor Hnilčík | SK5083300000002803326353 | View account |
| Dobrovoľný hasičský zbor Nemšová | SK1883300000002802762874 | View account |
| Dobrý skutok SK | SK6283300000002002038140 | View account |
| Dobšinského ulica Ivanka pri Dunaji | SK7383300000002202071439 | View account |
| Dočekalová, Zuzana | SK4683300000002502975819 | View account |
| Dohňanský, Tomáš | SK3883300000002502769935 | View account |
| Dolinský, Alan | SK3483300000002102294643 | View account |
| Dolňan, Michal | SK0383300000002802103641 | View account |
| Dominik 2007 | SK9383300000002103350299 | View account |
| Donič, Ivan | SK9883300000002803191241 | View account |
| Donio n. f. | SK2983300000002002134861 | View account |
| Dorák, Igor | SK5383300000002901769174 | View account |
| Dorkin, Marian | SK0983300000002202473104 | View account |
| Dorkin, Marian | SK1583300000002502840383 | View account |
| Dorkin, Marian | SK9383300000002802840385 | View account |
| Dorník, Marek | SK3883300000002302677171 | View account |
| Dorník, Marek | SK2083300000002702005737 | View account |
| Drabiková, Martina | SK5383300000002302834720 | View account |
| Dragulová, Katarína | SK8883300000002403008997 | View account |
| Dragun, Miroslav | SK4183300000002501449032 | View account |
| Drdulová, Terézia | SK9283300000002501708268 | View account |


