Introduction
>
Banking services
>
Bank accounts
>
Transparent account
>
List of transparent accounts
List of transparent accounts
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking View account.
Search in transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Varga, Maroš | SK1183300000002802595869 | View account |
| Varga, Peter | SK7183300000002103606290 | View account |
| Vargová Fellegiová, Iveta | SK6083300000002803627455 | View account |
| Vargová, Anita | SK7283300000002803165422 | View account |
| Vargová, Kristína | SK2583300000002001661379 | View account |
| Vargová, Lenka | SK2883300000002402664175 | View account |
| Vargová, Martina | SK2583300000002602812865 | View account |
| Vargovčáková, Ľudmila | SK9883300000002702026255 | View account |
| Varhola, Oliver | SK9083300000002903550010 | View account |
| Várkoly, Branislav | SK1583300000002402988292 | View account |
| Vasičko, Miloslav | SK3883300000002901971495 | View account |
| Vašková, Janka | SK7683300000002203144011 | View account |
| Vašková, Lenka | SK9183300000002103389329 | View account |
| Vašková, Martina | SK7483300000002701982552 | View account |
| Vašková, Monika | SK1083300000002902595903 | View account |
| Vaškovič, Peter | SK6683300000002701506329 | View account |
| Vavrinčíková, Katarína | SK6783300000002302236851 | View account |
| Vdovičenková, Lenka | SK1983300000002203627806 | View account |
| Veber, Martin | SK3883300000002403646702 | View account |
| Vedúci včelárskych krúžkov, o.z. | SK4183300000002603631548 | View account |
| Végh, Roland | SK3583300000002401707823 | View account |
| Veľas, Ľudovít | SK3583300000002502348524 | View account |
| Velič, Annamarie | SK0683300000002103461087 | View account |
| Vendéghová, Lucia | SK5183300000002703652821 | View account |
| Verbová, Lea | SK8483300000002603613120 | View account |
| Vereščáková, Lýdia | SK3383300000002302028913 | View account |
| Vereš, Ondrej | SK4683300000002903594064 | View account |
| Veselka, František | SK5083300000002301729750 | View account |
| Veselovská, Ivana | SK3883300000002603213629 | View account |
| Veselovská, Mariana | SK1483300000002503610678 | View account |


