Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (Německo), HDP (USA)
Nadcházející týden nabídne řadu zásadních makroekonomických dat, přičemž pozornost investorů se zaměří zejména na kombinaci amerických inflačních dat a zpřesněného odhadu růstu americké ekonomiky. Klíčové budou páteční údaje o HDP USA za 4Q spolu s deflátorem HDP a zároveň prosincová statistika osobních příjmů a výdajů včetně sledovaného jádrového deflátoru PCE, který je preferovaným inflačním ukazatelem Fedu. V Evropě bude stěžejní německá inflace (CPI) a výrobní ceny (PPI), doplněné o únorové předběžné indexy PMI napříč hlavními ekonomikami.
Index spotřebitelských cen v Německu
| Index CPI - konečné data za leden - úterý 17.2 | |||
|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | CPI (m-m) | 0,1 % | 0,1 % |
| GE | CPI (y-y) | 2,1 % | 2,1 % |
| GE | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | -0,1 % | -0,1 % |
| GE | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,1 % | 2,1 % |
Statistiky bytové výstavby a prodejů
Agentura Bloomberg uvádí, že prodeje nových domů v listopadu a prosinci pravděpodobně dále mírně rostly. Developeři reportovali vyšší objemy prodejů v obou měsících, přestože návštěvnost potenciálních kupujících zůstávala slabší. Zhoršení nákupních podmínek v prosinci před lednovým oživením bylo patrně kompenzováno meziměsíčním poklesem hypotečních sazeb. Nižší náklady financování a pobídky nabízené developery mohly kupující motivovat k uzavření transakcí na nové bydlení.
Bloomberg dále k zahájené výstavbě bytů a stavebním povolením uvádí, že zlepšení sentimentu mezi developery pravděpodobně podpořilo zahajování nové výstavby na konci roku. Developeři byli na začátku zimy obzvlášť optimističtí ohledně podmínek na trhu bydlení na Středozápadě a na Západě USA, zatímco na severovýchodě země se nálada zhoršila. Současně však s ohledem na zvýšené zásoby neprodaných nemovitostí lze očekávat, že tempo výstavby v roce 2026 zpomalí, dokud se neobjeví přesvědčivé známky trvalejšího oživení poptávky.
| Statistiky bytové výstavby a prodejů - za prosinec - 18. 2. + 20. 2. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| US | 18. 2. | Započatá výstavba | 1307 tis. | -- b. |
| US | 18. 2. | Počet nově vydaných stavebních povolení | 1407 tis. | -- b. |
| US | 20. 2. | Prodeje nových domů | 733 tis. | -- b. |
| US | 20. 2. | Prodeje nových domů (m-m) | -0,005 b. | -- b. |
Nové a průběžné žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
| Nové a průběžné žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - čtvrtek 19. 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 14. února | 225 tis. | 227 tis. |
| US | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 7. února | 1860 tis. | 1862 tis. |
Index PPI v Německu
| Index PPI v Německu - leden - pátek 20. 2 | |||
|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | PPI (m-m) | -0,3 % | -0,2 % |
| GE | PPI (y-y) | -2,1 % | -2,5 % |
Indexy nákupních manažérů PMI napříč regiony
| Indexy nákupních manažérů PMI napříč regiony - pátek 20. 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | únor - předběžný | 52,4 b. | 52,4 b. |
| GE | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | únor - předběžný | 52,3 b. | 52,1 b. |
| GE | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | únor - předběžný | 49,5 b. | 49,1 b. |
| EC | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | únor - předběžný | 50 b. | 49,5 b. |
| EC | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | únor - předběžný | 51,9 b. | 51,6 b. |
| EC | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | únor - předběžný | 51,5 b. | 51,3 b. |
| US | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | únor - předběžný | 52,3 b. | 52,4 b. |
| US | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | únor - předběžný | 52,9 b. | 52,7 b. |
| US | 20. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | únor - předběžný | 52,9 b. | 53 b. |
(Jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA
Agentura Bloomberg uvádí, že dlouho odkládaná prosincová zpráva o osobních příjmech a výdajích pravděpodobně ukáže, že spotřebitelé stále pociťují dopady inflace. Očekává se, že jádrový deflátor PCE meziměsíčně vzroste o 0,32 %, čímž by meziroční tempo inflace zrychlilo na 2,9 % (z 2,8 % v listopadu). Významný podíl na růstu cen měly mít zejména služby, včetně rekreace, ubytování a streamovacích služeb.
| (Jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA - za prosinec - 20. 2. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| US | 20. 2. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,3 % | 0,2 % |
| US | 20. 2. | Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,8 % | 2,8 % |
| US | 20. 2. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,3 % | 0,2 % |
| US | 20. 2. | Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,9 % | 2,8 % |
Osobní přijmy a výdaje v USA
Osobní příjmy pravděpodobně vzrostly pouze o 0,2 %, zatímco tempo růstu osobní spotřeby zřejmě zpomalilo na 0,3 %. Do budoucna Bloomberg očekává, že spotřebitelská poptávka zůstane solidní, podpořená postupným oživením trhu práce, vyššími daňovými vratkami a pozitivními majetkovými efekty.
| Osobní přijmy a výdaje v USA - prosinec - pátek 20. 2. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| US | 20. 2. | Osobní výdaje | 0,5 % | 0,5 %. |
| US | 20. 2. | Osobní příjem | 0,3 % | 0,3 % |
HDP v USA
Agentura Bloomberg očekává, že opožděná zpráva o HDP za čtvrté čtvrtletí ukáže solidní anualizovaný růst kolem 3,0 %, přičemž volatilní složky mohou celkovou aktivitu vykreslovat silnější, než odpovídá vývoji domácí poptávky. Za celý rok 2025 Bloomberg odhaduje růst americké ekonomiky ve výši 2,6 % oproti 2,4 % v roce 2024. Do dalšího období předpokládá, že výdaje i investice zůstanou relativně odolné po přechodném oslabení během vládního shutdownu, mimo jiné díky podpoře ze strany fiskální politiky.
| HDP v USA - za 4Q - první, předběžný - pátek 20. 2. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| US | 20. 2. | Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 3,0 % | 4,4 % |
| US | 20. 2. | Osobní spotřeba | 2,5 % | 3,5 % |
| US | 20. 2. | Deflátor HDP | 2,9 % | 3,8 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 17. 2. | Průzkum ZEW - index očekávání | únor | 65,1 b. | 59,6 b. |
| GE | 17. 2. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | únor | -65,9 b. | -72,7 b. |
| EC | 17. 2. | Průzkum ZEW - index očekávání | únor | -- b. | 40,8 b. |
| US | 17. 2. | Newyorský výrobní index | únor | 6,2 b. | 7,7 b. |
| US | 18. 2. | Index realitního trhu NAHB | únor | 38 b. | 37 b. |
| US | 18. 2. | Index žádostí o hypotéky MBA | 13. února | -- b. | -0,3 % |
| US | 18. 2. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | prosinec - předběžný | -2 % | 5,3 % |
| US | 18. 2. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | prosinec - předběžný | 0,3 % | 0,4 % |
| US | 18. 2. | Průmyslová produkce (m-m) | leden | 0,4 %. | 0,4 % |
| US | 18. 2. | Využití kapacit | leden | 76,5 % | 76,3 % |
| US | 18. 2. | Index předstihových ukazatelů | prosinec | -0,2 % | -0,3 % |
| US | 18. 2. | Zápis ze zasedání FOMC (Fed) | 28. ledna | -- b. | -- b. |
| US | 18. 2. | Čistý příliv kapitálu | prosinec | -- b. | $212,0 mld. |
| US | 19. 2. | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | prosinec | -- b. | $220,2 mld. |
| EC | 19. 2. | Běžný účet ECB (sezónně očištěno) | prosinec | -- b. | 8,6 mld. |
| EC | 19. 2. | Stavební výroba (m-m) | prosinec | -- b. | -1,1 %. |
| EC | 19. 2. | Stavební výroba (y-y) | prosinec | -- b. | -0,8 % |
| US | 19. 2. | Obchodní bilance | prosinec | -$55,7 mld. | -$56,8 mld. |
| US | 19. 2. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | prosinec - předběžný | 0,2 % | 0,2 % |
| US | 19. 2. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | únor | 7 b. | 12,6 b. |
| EC | 19. 2. | Spotřebitelská důvěra | únor - předběžný | -11,9 b. | -12,4 b. |
| US | 19. 2. | Pokračující prodeje domů (m-m) | leden | 1,8 % | -9,3 % |
| US | 19. 2. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 13. února | -- b. | 8530 tis. |
| US | 20. 2. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | únor - konečný | 57,3 b. | 57,3 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Marek Krejčiřík, Fio banka, a.s.
The latest news:
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-7,8 %), stříbro (-1,3 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,45
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (Německo), HDP (USA)
- Warner Bros. Discovery údajně zvažuje obnovení jednání s Paramount Skydance
- Eurozóna: Průmyslová výroba v prosinci meziročně vzrostla o 1,2 % při očekávání růstu o 1,3 %
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn -7,71 % na 2,993 USD za mbtu
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,25
- Firemní výsledky pro tento týden: Kofola, Walmart, Airbus, Nestlé, Palo Alto Networks,..
- Pražská burza zpočátku týdne v zelených hodnotách
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje


