Makroekonomický výhled pro tento týden: HDP, (jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (USA),..
Tento týden nabídne spíše menší počet makroekonomických dat. Z těch nejvýznamnějších lze zmínit zejména čtvrteční údaje o HDP za 3. čtvrtletí a (jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA. Zveřejněny budou rovněž každotýdenní nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti či indexy nákupních manažerů PMI napříč regiony.
CPI v eurozóně
Dnes v 11:00 byla zveřejněna konečná data o prosincové spotřebitelské inflaci (CPI) v eurozóně. CPI za dané období meziročně vzrostl o 1,9 % při očekávání růstu o 2 %.
HDP v USA
Z důvodu vládního shutdownu v USA byl první odhad HDP za 3. čtvrtletí zveřejněn až 23. prosince a nahradil jak předběžný odhad původně plánovaný na 30. října, tak druhý odhad, který měl vyjít 26. listopadu. Výsledek pozitivně překvapil, když HDP vzrostl o 4,3 % při očekávání růstu o 3,3 %.
| HDP v USA - za 3Q - třetí, konečný - 22. 1. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 4,3 % | 4,3 % |
| Osobní spotřeba | 3,5 % | 3,5 % |
| Deflátor HDP | 3,8 % | 3,8 % |
(Jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA
Přestože vládní shutdown v USA skončil již před dvěma měsíci, říjnová a listopadová data preferovaného inflačního ukazatele Fedu, tedy jádrového deflátoru PCE, budou zveřejněna až ve čtvrtek 22. ledna.
Měsíční jádrová inflace PCE podle agentury Bloomberg pravděpodobně dosáhla 0,28 % v říjnu a 0,22 % v listopadu. To by znamenalo meziroční zrychlení inflace na 2,9 % v listopadu z 2,8 % v září, které je zatím posledním dostupným měsícem. Přesto by měsíční údaje měly podle agentury potvrdit známky slábnoucího přenosu cel do spotřebitelských cen.
| (Jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA - za listopad - 22. 1. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,2 % | -- |
| Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,8 % | -- |
| Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,2 % | -- |
| Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,8 % | -- |
Nové a průběžné žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA pravděpodobně v týdnu do 17. ledna vzrostl. Podle agentury Bloomberg však data nadále naznačují pouze omezené propouštění, což podporuje názor, že většina firem se zatím vyhýbá hromadnému snižování stavů.
| Nové a průběžné žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - 22. 1. | |||
|---|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 17. ledna | 210 tis. | 198 tis. |
| Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 10. ledna | 1895 tis. | 1884 tis. |
Indexy nákupních manažérů PMI napříč regiony
| Indexy nákupních manažerů napříč regiony - za leden - předběžný - 23. 1. | |||
|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 52,5 b. | 52,7 b. |
| GE | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 51,7 b. | 51,3 b. |
| GE | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 47,8 b. | 47 b. |
| EC | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 49,2 b. | 48,8 b. |
| EC | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 52,6 b. | 52,4 b. |
| EC | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 51,9 b. | 51,5 b. |
| US | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 52 b. | 51,8 b. |
| US | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | 52,9 b. | 52,5 b. |
| US | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | 53 b. | 52,7 b. |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Další významené makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 20. 1. | PPI (m-m) | prosinec | -0,2 % | 0 |
| GE | 20. 1. | PPI (y-y) | prosinec | -2,4 % | -2,3 % |
| EC | 20. 1. | Běžný účet ECB (sezónně očištěno) | listopad | -- | 25,7 mld. |
| GE | 20. 1. | Průzkum ZEW - index očekávání | leden | 50 b. | 45,8 b. |
| GE | 20. 1. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | leden | -76 b. | -81 b. |
| EC | 20. 1. | Průzkum ZEW - index očekávání | leden | -- | 33,7 b. |
| EC | 20. 1. | Stavební výroba (m-m) | listopad | -- | 0,9 % |
| EC | 20. 1. | Stavební výroba (y-y) | listopad | -- | 0,5 % |
| US | 21. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 16. ledna | -- | 28,5 % |
| US | 21. 1. | Stavební výdaje (m-m) | říjen | 0,1 % | -- |
| US | 21. 1. | Pokračující prodeje domů (m-m) | prosinec | -0,5 % | 3,3 % |
| EC | 22. 1. | Spotřebitelská důvěra | leden - předběžný | -13 b. | -13,1 b. |
| US | 22. 1. | Osobní příjem | listopad | 0,4 % | -- |
| US | 22. 1. | Osobní výdaje | listopad | 0,5 % | -- |
| US | 22. 1. | Index výrobní aktivity kansaského Fedu | leden | 4 b. | 1 b. |
| US | 22. 1. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 16. ledna | -- | 3391 tis. |
| US | 23. 1. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | leden - konečný | 54 b. | 54 b. |
*Očekávání analytiků se mohou během týdne měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Makroekonomický výhled pro tento týden: HDP, (jádrový) deflátor výdajů na osobní spotřebu (USA),..
- Eurozóna: CPI v prosinci podle konečných dat meziročně vzrostl o 1,9 % při očekávání růstu o 2 %
- Firemní výsledky pro tento týden: Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Intel, 3M,..
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+10,67 %), stříbro (+4,90 %), zlato (+1,73 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,29
- Německé akcie v úvodu obchodování oslabují v čele s automobilkami
- Pražská burza otevírá mírným poklesem
- ČR: Index výrobních cen v prosinci meziročně klesl o 2,1 % při očekávání poklesu o 1,9 %
- Akciový výhled
- ČEZ: vláda dle Havlíčka zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu


