Makroekonomický výhled pro tento týden: CPI (napříč regiony), HDP (Německo), PPI (USA, ČR)
Tento týden bude zveřejněno spíše méně klíčových makroekonomických dat. Pozornost se zaměří především na prosincové indexy spotřebitelských cen (CPI) napříč regiony. Kromě CPI lze vyzdvihnout také údaje o HDP v Německu za rok 2025 a indexy výrobních cen (PPI) v USA a ČR.
CPI napříč regiony
Agentura Bloomberg očekává meziroční růst celkového i jádrového indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA za prosinec o 2,8 %, což by znamenalo mírné zrychlení oproti listopadu, kdy celkový CPI vzrostl o 2,7 % a jádrový CPI o 2,6 %.
Podle Bloombergu by však toto zrychlení nemělo být znepokojivé. Velká část nárůstu je způsobena korekcí dříve zkreslených dat, která vznikla kvůli chybějícím cenovým údajům za říjen a pozdějšímu než obvyklému sběru cen v listopadu.
| CPI napříč regiony - za prosinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 13. 1. | CPI (m-m) | -0,3 % | -0,3 % |
| CZ | 13. 1. | CPI (y-y) | 2,1 % | 2,1 % |
| US | 13. 1. | CPI (m-m) | 0,3 % | -- |
| US | 13. 1. | CPI (y-y) | 2,7 % | 2,7 % |
| GE | 16. 1. | CPI (m-m) | 0,0 % | 0,0 % |
| GE | 16. 1. | CPI (y-y) | 1,8 % | 1,8 % |
| GE | 16. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
| GE | 16. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,0 % | 2,0 % |
| EC | 19. 1. | CPI (y-y) | -- | 2,0 % |
| EC | 19. 1. | CPI (m-m) | -- | 0,2 % |
| EC | 19. 1. | CPI jádrový (y-y) | -- | 2,3 % |
HDP v Německu
Německý HDP v roce 2025 dle Bloombergu pravděpodobně mírně vzrostl o 0,3 % (kalendářně neočištěno: 0,2 %) po dvou letech hospodářského poklesu. V roce 2026 pak Bloomberg očekává zrychlení růstu na 0,8 %, a to díky vyšším veřejným výdajům.
| HDP v Německu - za rok 2025 - 15. 1. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 0,2 % | -0,2 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 10. ledna podle Bloombergu pravděpodobně mírně vzrostly.
| Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - 15. 1. | |||
|---|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 10. ledna | 215 tis. | 208 tis. |
| Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 3. ledna | 1900 tis. | 1914 tis. |
PPI v USA a ČR
V USA budou společně zveřejněny údaje indexu výrobních cen (PPI) za listopad i opožděná data za říjen. Vládní shutdown sice narušil sběr dat za říjen, Úřad pro statistiku práce (BLS) však uvádí, že se mu i přes zpoždění podařilo údaje shromáždit.
| PPI v USA a ČR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 14. 1. | Index výrobních cen (m-m) | listopad | 0,3 % | -- |
| US | 14. 1. | Jádrový PPI (m-m) | listopad | 0,2 % | -- |
| US | 14. 1. | Index výrobních cen (y-y) | listopad | 2,7 % | -- |
| US | 14. 1. | Jádrový PPI (y-y) | listopad | 2,7 % | -- |
| CZ | 16. 1. | Index výrobních cen (m-m) | prosinec | 0,0 % | 0,3 % |
| CZ | 16. 1. | Index výrobních cen (y-y) | prosinec | -1,9 % | -1,3 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| CZ | Index importních cen (y-y) | listopad | -- | -4,5 % |
| CZ | Index exportních cen (y-y) | listopad | -- | -3,6 % |
| CZ | Běžný účet platební bilance | listopad | 8,95 mld. | 16,83 mld. |
| US | Optimismus malých firem NFIB | prosinec | 99,5 b. | 99 b. |
| US | Prodeje nových domů | říjen | 715 tis. | -- |
| US | Prodeje nových domů (m-m) | říjen | -0,106 b. | -- |
| US | Počet nově vydaných stavebních povolení | říjen - konečný | -- | 1412 tis. |
| US | Index žádostí o hypotéky MBA | 9. ledna | -- | 0,3 % |
| US | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | listopad | 0,5 % | 0 % |
| US | Běžný účet platební bilance | 3Q | -$241,0 mld. | -$251,3 mld. |
| US | Prodeje existujících domů | prosinec | 4,22 mil. | 4,13 mil. |
| US | Prodeje existujících domů (m-m) | prosinec | 2,2 % | 0,5 % |
| US | Podnikové zásoby | říjen | 0,1 % | 0,2 % |
| US | Změna zásob surové ropy podle EIA | 9. ledna | -- | -3832 tis. |
| CZ | Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) | listopad | 3,4 % | 2,8 % |
| EC | Obchodní bilance (sezónně očištěno | listopad | -- | 14,0 mld. |
| EC | Obchodní bilance (bez sezónního očištění) | listopad | -- | 18,4 mld. |
| EC | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | listopad | 0,5 % | 0,8 % |
| EC | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | listopad | 2,0 % | 2,0 % |
| US | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | leden | -1,7 b. | -10,2 b. |
| US | Index importních cen (m-m) | listopad | -0,1 % | -- |
| US | Index importních cen (y-y) | listopad | -- | -- |
| US | Index exportních cen (y-y) | listopad | -- | -- |
| US | Newyorský výrobní index | leden | 1 b. | -3,9 b. |
| US | Čistý příliv kapitálu | listopad | -- | -$37,3 mld. |
| US | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | listopad | -- | $17,5 mld. |
| US | Průmyslová produkce (m-m) | prosinec | 0,1 % | 0,2 % |
| US | Využití kapacit | prosinec | 0,76 b. | 0,76 b. |
| US | Index realitního trhu NAHB | leden | 40 b. | 39 b. |
*Očekávání analytiků se mohou během týdne měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Německé akcie na začátku týdne posílily o více něž 0,5 %
- Apple si vybral Gemini od Googlu pro provoz Siri poháněné umělou inteligencí
- Pražská burza zahájila týden mírným poklesem
- Colt CZ oznámil zahájení činnosti společnosti Colt Electro Optics
- Americké akciové indexy v úvodu seance oslabují
- Makroekonomický výhled pro tento týden: CPI (napříč regiony), HDP (Německo), PPI (USA, ČR)
- Americké futures kontrakty klesají, Nasdaq 100 futures -0,74 %
- Finanční sektor oslabuje po Trumpových komentářích k zastropování úroků na kreditních kartách
- Vývoj cen komodit: Stříbro +6 % na 84,1 USD za unci
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,28


