Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (ČR, Německo), vývoj HDP v eurozóně
Tento týden bude nadále ovlivněn probíhajícím shutdownem v USA, který by se však mohl blížit svému konci. Pod drobnohledem investorů budou konečná data o vývoji indexu spotřebitelských cen v ČR a Německu a druhé vydání vývoje HDP za 3Q v eurozóně.
Pokračující shutdown v USA
Ve Spojených státech nadále probíhá takzvaný „shutdown“, který ovlivňuje vydávání makroekonomických dat. Historicky nejdelší shutdown by se však mohl blížit svému konci. Americký Senát v neděli pozdě večer schválil první fázi dohody, která by ukončila ochromení americké vlády. Shutdown však ještě neskončil, nedělní hlasování, které skončilo v poměru 60 ku 40 poté, co se skupina demokratů odtrhla od své strany a hlasovala s republikány, otevřelo cestu k formální debatě před konečným hlasováním. Pokud ho senát schválí, balíček musí ještě projít Sněmovnou reprezentantů a podepsat ho musí prezident Donald Trump. Skupina demokratů uvedla, že již nadále nemohou blokovat dohodu, zatímco Američané trpí na důsledky uzavřené vlády.
Index spotřebitelských cen v ČR, Německu a USA
Předběžné vydání indexu spotřebitelských cen za říjen v ČR ukázalo vyšší meziroční růst, než se očekávalo. Všichni ekonomové dotázáni agenturou Bloomberg očekávají v konečném vydání potvrzení předběžných dat.
Ekonomové z Bloombergu se domnívají, že pokud by byl Úřad pro statistiku práce v říjnu v provozu a shromáždil by data za říjen v USA, tak by zpráva o vývoji indexu CPI byla dostatečně mírná, aby dala zelenou dalšímu snížení sazeb na prosincovém zasedání Fedu. Trh aktuálně odhaduje na 65,2 % pravděpodobnost snížení o 25 bazických bodů na tomto zasedání.
| Index CPI v ČR, Německu a USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 11. 11. | CPI (m-m) | říjen - konečný | 0,5 % | 0,5 % |
| CZ | 11. 11. | CPI (y-y) | říjen - konečný | 2,5 % | 2,5 % |
| GE | 12. 11. | CPI (m-m) | říjen - konečný | 0,3 % | 0,3 % |
| GE | 12. 11. | CPI (y-y) | říjen - konečný | 2,3 % | 2,3 % |
| GE | 12. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | říjen - konečný | 0,3 % | 0,3 % |
| GE | 12. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | říjen - konečný | 2,3 % | 2,3 % |
| US | 13. 11. | CPI (m-m) | říjen | 0,2 % | 0,3 % |
| US | 13. 11. | CPI (y-y) | říjen | 3,0 % | 3,0 % |
Vývoj HDP v eurozóně
Druhé vydání vývoje HDP za 3Q v eurozóně by podle ekonomů mělo potvrdit data z prvního vydání.
| Vývoj HDP v eurozóně | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| 14. 11. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 3Q - druhý, předběžný | 0,2 % | 0,2 % |
| 14. 11. | HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 3Q - druhý, předběžný | 1,3 % | 1,3 % |
Obchodní bilance eurozóny
Měsíční zpráva Eurostatu o zahraničním obchodu za září může i nadále vykreslovat obrázek slábnoucí ekonomiky eurozóny. Kromě toho ukáže, zda Čína přesměrovává velkou část svého levného zboží z USA do Evropy.
| Obchodní bilance eurozóny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| 14. 11. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | září | -- mld. | 9,7 mld. |
| 14. 11. | Obchodní bilance (bez sezónního očištění) | září | -- mld. | 1,0 mld. |
Optimismus malých firem NFIB v USA
Nálada v malých podnicích se v říjnu pravděpodobně mírně zhoršila. Podle samostatné zprávy NFIB o trhu práce plánuje v příštích třech měsících vytvořit nová pracovní místa 15 % majitelů, což je o jeden procentní bod méně než v září. Jednalo se o první pokles od května 2025, když firmy mají zájem o navyšování počtu zaměstnanců, ale stále je pro ně obtížné obsadit volná místa, a to i přes poněkud snazší podmínky pro nábor.
| Optimismus malých firem v USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 12. 11. | Optimismus malých firem NFIB | říjen | 98,5 b. | 98,8 b. |
Index PPI v USA
Data o indexu cen výrobců za říjen budou pravděpodobně zpožděna kvůli shutdownu. Na základě alternativních dat se ekonomové z Bloombergu domnívají, že cenové tlaky z promítání cel do cen minulý měsíc nadále prosakovaly do vstupních nákladů výrobců. Firmy v sektoru služeb hlásily zvýšení cen související s odvody, zatímco výrobní firmy opět zaznamenaly nárůst, i když pomalejším tempem.
| Index PPI v USA - říjen | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| 14. 11. | Index výrobních cen (m-m) | 0,2 % | -- % |
| 14. 11. | Jádrový PPI (m-m) | 0,3 % | -- % |
| 14. 11. | Index výrobních cen (y-y) | 2,5 % | -- % |
| 14. 11. | Jádrový PPI (y-y) | 2,6 % | -- % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Další vyznamné makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 11. 11. | Index importních cen (y-y) | září | -- % | -3,3 % |
| CZ | 11. 11. | Index exportních cen (y-y) | září | -- % | -2,9 % |
| GE | 11. 11. | Průzkum ZEW - index očekávání | listopad | 41 b. | 39,3 b. |
| GE | 11. 11. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | listopad | -78,2 b. | -80 b. |
| EC | 11. 11. | Průzkum ZEW - index očekávání | listopad | -- b. | 22,7 b. |
| US | 12. 11. | Index žádostí o hypotéky MBA | 7. listopadu | -- % | -1,9 % |
| CZ | 13. 11. | Běžný účet platební bilance | září | 1,66 mld. | -0,67 mld. |
| EC | 13. 11. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | září | 0,8 % | -1,2 % |
| EC | 13. 11. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | září | 2,3 % | 1,1 % |
| US | 13. 11. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 8. listopadu | 225 tis. | -- tis. |
| US | 13. 11. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 1. listopadu | -- tis. | -- tis. |
| US | 13. 11. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 7. listopadu | -- tis. | 5202 tis. |
| EC | 14. 11. | Zaměstnanost (y-y) | 3Q - předběžný | -- % | 0,6 % |
| US | 14. 11. | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | říjen | -0,2 % | -- % |
| US | 14. 11. | Podnikové zásoby | září | 0,2 % | -- % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg, CNBC
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
The latest news:
- Pražská burza v úvodu nového týdne rostla, zítra představí výsledky ČEZ
- Americké akcie rostou díky sílícím nadějím na ukončení vládního „shutdownu“ v USA
- Americké futures kontrakty posilují, Nasdaq 100 futures +1,46 %
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (ČR, Německo), vývoj HDP v eurozóně
- Potravinářská společnost Tyson Foods zveřejnila očištěný zisk na akcii za 4Q nad očekáváním
- Vývoj cen komodit: Stříbro +3,89 % na 50,015 USD za unci
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,98
- Pfizer koupí farmaceutickou společnost Metsera za přibližně až 10 mld. USD
- Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, Cisco Systems, Walt Disney, Siemens, Allianz,..
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+4,06 %), stříbro (+3,3 %), zlato (+1,92 %)


