Makroekonomický výhled na tento týden: Rozhodnutí Fedu o sazbách (USA), CPI (eurozóna),..
Tento týden nás čeká několik významných makroekonomických událostí. Klíčovým momentem bude středeční zasedání Fedu, od kterého analytici očekávají jestřábí signál a potvrzení sazeb na stávající úrovni. V eurozóně budou zveřejněna finální data o inflaci, která mohou upřesnit další směřování politiky ECB. Ve Spojených státech budou trhy sledovat také vývoj maloobchodních tržeb, započaté výstavby a indexu importních cen, které mohou naznačit změny v poptávce i dopadech cel.
Maloobchodní tržby v USA
V úterý budou v USA reportována data ohledně maloobchodních tržeb. Bloombergem je predikován jejich pokles o 0,1 % (trh průměrně predikuje pokles o 0,6 %) kvůli slabším prodejům automobilů. Spotřebitelé dle zpravodajské agentury omezili nákupy zboží s vysokou expozicí vůči Číně, například sportovního vybavení a zboží z hobby obchodů, poté co v dubnu výrazně vzrostly ceny.
Maloobchodní tržby (USA) - květen- 17.6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | -0,6 % | 0,1 % |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách v USA
Analytici očekávají, že ze zasedání Fedu vzejde jestřábí signál a predikují úrokové sazby beze změny na 4,5 %. „Domníváme se, že čtyři po sobě jdoucí slabé inflační údaje Fed nepřesvědčily a že se centrální banka bude nadále opírat o své interní modely, které předpovídají budoucí růst inflace v důsledku zavedených cel,“ uvedli analytici z Bloomberg Economics.
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (USA) - 18.6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) | 4,5 % | 4,5 % |
Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) | 4,25 % | 4,25 % |
CPI v eurozóně
Ve středu budou zveřejněny finální údaje o květnové inflaci v eurozóně. Podle předběžných červnových odhadů dosáhl meziroční index spotřebitelských cen v květnu 1,9 %. Jádrová inflace klesla na 2,3 % z předchozích 2,7 %, přičemž inflace ve službách výrazně zpomalila na 3,2 % (z 4,0 %). Tento vývoj je dle Bloombergu v souladu s očekáváním ECB před červnovým zasedáním, nicméně podle analytiků finální hodnoty přinesou důležitější detail pro další rozhodování o sazbách.
Index CPI (eurozóna) - květen konečný - 18.6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CPI (y-y) | 1,9 % | 1,9 % |
CPI (m-m) | 0 % | 0 % |
CPI jádrový (y-y) | 2,3 % | 2,3 % |
Započatá výstavba v USA
Podle analytiků slábnoucí důvěra stavebních firem naznačuje pokles zahájené výstavby v květnu i přes dubnový růst. Zásoby nových rodinných domů určených k prodeji jsou dle Bloombergu nafouklé, přičemž stále větší podíl z nich tvoří již dokončené jednotky.
Započatá výstavba (USA) - květen - 18.6. | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
Započatá výstavba | květen | 1359 tis. | 1361 tis. |
Počet nově vydaných stavebních povolení | květen - předběžný | 1425 tis. | 1422 tis. |
Index importních cen
Podle analytiků dovozní ceny v květnu zaznamenaly mírný pokles o 0,1 %, zatímco jádrová inflace u dovozů zpomalila na 0,2 %. Navzdory tomu spotřebitelské ceny zboží s vysokou expozicí vůči Číně rostly, což dle Bloombergu naznačuje nepřímý dopad celních opatření. Data z předchozích měsíců podle agentury ukazují, že američtí dovozci většinu těchto nákladů zatím absorbovali.
Index importních cen (USA) - květen - 17.6. | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Index importních cen (m-m) | -0,2 % | 0,1 % |
Index importních cen (y-y) | 0 % | 0,1 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
GE | 17. 6. | Průzkum ZEW - index očekávání | červen | 35 b. | 25,2 b. |
GE | 17. 6. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | červen | -75 b. | -82 b. |
EC | 17. 6. | Průzkum ZEW - index očekávání | červen | -- | 11,6 b. |
US | 17. 6. | Index exportních cen (y-y) | květen | -- | 2 % |
US | 17. 6. | Průmyslová produkce (m-m) | květen | 0 % | 0 % |
US | 17. 6. | Využití kapacit | květen | 77,7 % | 77,7 % |
US | 17. 6. | Podnikové zásoby | duben | 0 % | 0,1 % |
US | 18. 6. | Index realitního trhu NAHB | červen | 36 b. | 34 b. |
US | 18. 6. | Index žádostí o hypotéky MBA | 13. června | -- | 12,5 % |
US | 18. 6. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 7. června | 1925 tis. | 1956 tis. |
US | 18. 6. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 13. června | -- | -3644 tis. |
US | 18. 6. | Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Současný rok | 18. června | 3,875 % | 3,875 % |
US | 18. 6. | Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Příští rok | 18. června | 3,375 % | 3,375 % |
US | 18. 6. | Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Přespříští rok | 18. června | 3,125 % | 3,125 % |
US | 18. 6. | Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Dlouhodobý | 18. června | 3,125 % | 3 % |
US | 18. 6. | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | duben | -- | $161,8 mld. |
US | 19. 6. | Čistý příliv kapitálu | duben | -- | $254,3 mld. |
EC | 19. 6. | Stavební výroba (m-m) | duben | -- | 0,1 % |
EC | 20. 6. | Stavební výroba (y-y) | duben | -- | -1,1 % |
GE | 20. 6. | PPI (m-m) | květen | -0,3 % | -0,6 % |
GE | 20. 6. | PPI (y-y) | květen | -1,2 % | -0,9 % |
EC | 20. 6. | Peněžní zásoba M3 (y-y) | květen | 4 % | 3,9 % |
US | 20. 6. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | červen | -1 b. | -4 b. |
US | 20. 6. | Index předstihových ukazatelů | květen | -0,1 % | -1 % |
EC | 20. 6. | Spotřebitelská důvěra | červen - předběžný | -14,9 b. | -15,2 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Petr Veselý
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Wall Street rostla
- Uklidnění strachu z konfliktu Izrael/Írán přináší na trhy růst
- Index DAX v závěru dnešního dne obchodování posiluje
- Praha beze změny, M2C úspěšně upsalo akcie na Startu
- Makroekonomický výhled na tento týden: Rozhodnutí Fedu o sazbách (USA), CPI (eurozóna),..
- Americké akcie na začátku obchodní seance posilují
- Společnost M2C úspěšně vstupuje na pražskou burzu, upsala akcie za 224 mil. Kč
- Americké futures kontrakty rostou, Nasdaq 100 futures +0,8 %
- USA: Newyorský výrobní index v červnu na -16,0 b. při očekávání -6,3 b.
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn +3,88 % na 3,72 USD za mbtu