Makroekonomický výhled pro tento týden: Report z amerického trhu práce, index CPI (ČR, eurozóna)
Nadcházející týden nabídne řadu makroekonomických dat. V USA bude pod drobnohledem páteční prosincový report z trhu práce. V tuzemsku nás bude nejvíce zajímat předběžný report indexu spotřebitelských cen za prosinec. Stejný makroekonomický ukazatel je tento týden očekáván i v Německu a eurozóně.
Report z amerického trhu práce
Závěr roku 2025 provázel značný informační šum v datech o zaměstnanosti a inflaci, což bylo způsobeno především rekordně dlouhým vládním shutdownem. Poslední report z trhu práce z roku 2025 by mohl situaci mírně vyjasnit, avšak ekonomové z Bloombergu si myslí, že nijak zásadně, když na jedné straně nábor zrychluje, ale na druhé straně se míra nezaměstnanosti nehýbe.
| Report z amerického trhu práce - prosinec - 9. ledna | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Změna pracovních míst mimo zemědělství | 59 tis. | 64 tis. |
| Změna pracovních míst v soukromém sektoru | 63 tis. | 69 tis. |
| Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | -5 tis. | -5 tis. |
| Průměrná hodinová mzda (m-m) | 0,3 % | 0,1 % |
| Průměrná hodinová mzda (y-y) | 3,6 % | 3,5 % |
| Míra nezaměstnanosti | 4,5 % | 4,6 % |
Index spotřebitelských cen (ČR, Německo a eurozóna)
Z pohledu domácí ekonomiky bude klíčový předběžný report o vývoji indexu spotřebitelských cen za prosinec. Konsensus je meziroční růst o 2,3 %, když odhady ekonomů se pohybují v rozmezí 2,1 až 2,6 %.
Německá inflace pravděpodobně klesla, když nižší prosincová hodnota může být částečně způsobena volatilní složkou cen zájezdů. K dalšímu tlaku na pokles cenové hladiny mohl přispět pokles nákladů na pohonné hmoty a mírnější nárůst cen v dopravě ve srovnání s prosincem roku 2024.
Zpráva o inflaci v eurozóně podle Bloombergu pravděpodobně potvrdí, že proces dezinflace v eurozóně pokračoval v posledním měsíci roku 2025. Klíčovými otázkami však podle této agentury zůstávají, jak výrazný tento pokles bude a zda ECB dokáže tento trend zastavit dříve, než v roce 2026 zajde příliš daleko.
| Index spotřebitelských cen v ČR, Německu a eurozóně - prosinec - předběžný | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | 6. 1. | CPI (m-m) | 0,3 % | -0,2 % |
| GE | 6. 1. | CPI (y-y) | 2,1 % | 2,3 % |
| GE | 6. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,4 % | -0,5 % |
| GE | 6. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,2 % | 2,6 % |
| CZ | 7. 1. | CPI (m-m) | -0,1 % | -0,3 % |
| CZ | 7. 1. | CPI (y-y) | 2,3 % | 2,1 % |
| EC | 7. 1. | CPI (m-m) | 0,2 % | -0,3 % |
| EC | 7. 1. | CPI jádrový (y-y) | 2,4 % | 2,4 % |
| EC | 7. 1. | CPI odhad (y-y) | 2,0 % | 2,1 % |
Spotřebitelská důvěra (eurozóna a USA)
Index spotřebitelské důvěry podle University of Michigan by se měl na začátku ledna zlepšit, a to především u příznivců republikánů, jelikož právě u nich nálada během vládního shutdownu klesla nejvýrazněji a v prosinci se zotavila pouze částečně.
| Spotřebitelská důvěra v eurozóně a USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| EC | 8. 1. | Spotřebitelská důvěra | prosinec - konečný | -- b. | -14,6 b. |
| EC | 8. 1. | Ekonomická důvěra | prosinec | 97,1 b. | 97 b. |
| EC | 8. 1. | Důvěra v průmyslu | prosinec | -9,1 b. | -9,3 b. |
| EC | 8. 1. | Důvěra ve službách | prosinec | 6 b. | 5,7 b. |
| US | 9. 1. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | leden - předběžný | 53,5 b. | 52,9 b. |
Míra nezaměstnanosti (ČR, Německo a eurozóna)
| Míra nezaměstnanosti v ČR, Německu a eurozóně | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 7. 1. | Změna počtu nezaměstnaných | prosinec | 5,0 tis. | 1,0 tis. |
| GE | 7. 1. | Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) | prosinec | 6,3 % | 6,3 % |
| EC | 8. 1. | Míra nezaměstnanosti | listopad | 6,4 % | 6,4 % |
| CZ | 9. 1. | Míra nezaměstnanosti | prosinec | 4,8 % | 4,6 % |
Index nákupních manažerů PMI ve službách a kompozitní podobě (Německo, eurozóna a USA)
| Index PMI ve službách a kompozitní podobě - prosinec - konečný | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | 6. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 52,6 b. | 52,6 b. |
| GE | 6. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 51,5 b. | 51,5 b. |
| EC | 6. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | 52,6 b. | 52,6 b. |
| EC | 6. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | 51,9 b. | 51,9 b. |
| US | 6. 1. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | 52,9 b. | 52,9 b. |
| US | 7. 1. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | -- b. | 53 b. |
Další údaje z amerického trhu práce
Mimo již zmíněný páteční report se můžeme těšit na řadu dalších údajů z amerického trhu práce.
Ekonomové z Bloombergu očekávají, že listopadový report JOLTs ukáže mírný nárůst celkového počtu volných pracovních míst. Data ze soukromého sektoru naznačují, že počet volných míst zůstal v listopadu zhruba stabilní, avšak průzkumy ukázaly vyšší poptávku po práci. Pracovníci nicméně uváděli, že počet pracovních inzerátů byl téměř beze změny.
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti se pravděpodobně odrazí ode dna poté, co během vánočního týdne klesly pod hranici 200 tis.
| Další údaje z amerického trhu práce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 7. 1. | Změna zaměstnanosti ADP | prosinec | 48 tis. | -32 tis. |
| US | 7. 1. | Nové pracovní pozice JOLTs | listopad | 7679 tis. | 7670 tis. |
| US | 8. 1. | Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) | prosinec | -- % | 23,5 % |
| US | 8. 1. | Produktivita mimo zemědělství | 3Q - předběžný | 4,7 % | 3,3 % |
| US | 8. 1. | Jednotkové náklady na práci | 3Q - předběžný | 0,3 % | 1,0 % |
| US | 8. 1. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 3. ledna | 211 tis. | 199 tis. |
Obchodní bilance (ČR, Německo a USA)
| Obchodní bilance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 6. 1. | Obchodní bilance v národním pojetí | listopad | 30,6 mld. | 26,0 mld. |
| US | 8. 1. | Obchodní bilance | říjen | -$58,8 mld. | -$52,8 mld. |
| GE | 9. 1. | Obchodní bilance (sezónně očištěno | listopad | 16,4 mld. | 16,9 mld. |
| GE | 9. 1. | Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) | listopad | -0,2 % | 0,1 % |
| GE | 9. 1. | Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) | listopad | 0,3 % | -1,2 % |
Průmyslová výroba v ČR a Německu
Průmyslová výroba v Německu v listopadu pravděpodobně klesla poté, co v předchozím měsíci zaznamenala silnější než očekávaný růst. Ekonomové z Bloombergu očekávají, že výroba zůstane v nadcházejících měsících nevýrazná a k postupnému oživení dojde až s náběhem vyšších fiskálních výdajů. Vzhledem k přetrvávajícím strukturálním problémům však jakékoli oživení průmyslu pravděpodobně zůstane pouze mírné.
| Průmyslová výroba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 8. 1. | Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) | listopad | -0,1 % | 1,1 % |
| CZ | 8. 1. | Stavební výroba (y-y) | listopad | -- % | 7,1 % |
| GE | 9. 1. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | listopad | -0,6 % | 1,8 % |
| GE | 9. 1. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | listopad | -1,0 % | 0,8 % |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 5. 1. | ISM ve výrobě | prosinec | 48,4 b. | 48,2 b. |
| US | 5. 1. | Cenový index ISM | prosinec | 58,7 b. | 58,5 b. |
| CZ | 6. 1. | Bilance státního rozpočtu | prosinec | -- mld. | -232,4 mld. |
| GE | 7. 1. | Maloobchodní tržby (m-m) | listopad | 0,2 % | -0,3 % |
| GE | 7. 1. | Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) | listopad | 0,1 % | 1,3 % |
| CZ | 7. 1. | Devizové rezervy | prosinec | -- mld. | $172,6 mld. |
| US | 7. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 2. ledna | -- % | -- % |
| US | 7. 1. | Průmyslové objednávky | říjen | -1,1 % | 0,2 % |
| US | 7. 1. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | říjen - konečný | -2,2 % | -2,2 % |
| US | 7. 1. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | říjen - konečný | -- % | 0,5 % |
| US | 7. 1. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 2. ledna | -- tis. | -1934 tis. |
| GE | 8. 1. | Podnikové objednávky (m-m) | listopad | -1,0 % | 1,5 % |
| GE | 8. 1. | Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | listopad | 2,9 % | -0,7 % |
| EC | 8. 1. | PPI (m-m) | listopad | 0,4 % | 0,1 % |
| EC | 8. 1. | PPI (y-y) | listopad | -1,7 % | -0,5 % |
| US | 8. 1. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | říjen - konečný | 0,2 % | 0,5 % |
| EC | 9. 1. | Maloobchodní tržby (y-y) | listopad | 1,6 % | 1,5 % |
| EC | 9. 1. | Maloobchodní tržby (m-m) | listopad | 0,1 % | 0,0 % |
| US | 9. 1. | Započatá výstavba | říjen | 1325 tis. | -- tis. |
| US | 9. 1. | Počet nově vydaných stavebních povolení | říjen - předběžný | 1350 tis. | 1330 tis. |
*Očekávání analytiků se mohou během týdne měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
The latest news:
- Širší index S&P 500 uzavírá úterní seanci na rekordní úrovni růstem o 0,62%.
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci růstem
- Index Dow Jones se drží na rekordních úrovních.
- Na pražské burze bylo živo, obchodovalo se při zvýšených objemech a plošných ziscích
- Americké indexy otevírají seanci růstem
- USA: PMI ve službách v prosinci dle konečných dat na 52,5 b. při očekávání 52,9 b.
- NVIDIA: Uvedení čipů Rubin probíhá podle plánu (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: CPI v prosinci dle předběžných dat vzrostl o 1,8 % při očekávání 2,1 %
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,68


