Americké akciové indexy se pohybují v červeném pásmu
Index Dow Jones -0,61 % na 41794,6 b., S&P 500 -0,28 % na 5712,69 b., Nasdaq Composite -0,33 % na 18179,98 b.
| Index S&P 500 -0,28 % na 5712,69 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,9 % | Utility | -1,2 % |
| Reality | +1,1 % | Komunikační služby | -0,9 % |
| Základní materiály | +0,5 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Mosaic (MOS) | +5,4 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -12 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +4,7 % | Public Service Enterprise Group (PEG) | -6,2 % |
| Sherwin-Williams (SHW) | +4,6 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,0 % |
| eBay (EBAY) | +3,7 % | Chipotle Mexican Grill (CMG) | -3,8 % |
| First Solar (FSLR) | +3,6 % | Amentum Holdings (AMTM) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala


