Wall Street obchoduje v mírném záporu
Index Dow Jones -0,3 % na 42935,36 b. S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. Nasdaq Composite -0,7 % na 18372,96 b.
| Index S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,6 % | Energie | -2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Informační technologie | -1,2 % |
| Finanční sektor | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +17 % | KLA Corp (KLAC) | -7,6 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +7,0 % | UnitedHealth Group (UNH) | -7,2 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,9 % | Applied Materials (AMAT) | -6,9 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,8 % | Lam Research Corp (LRCX) | -6,3 % |
| Viatris (VTRS) | +4,2 % | Arista Networks (ANET) | -6,2 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Americké indexy na maximech
- Americké indexy se obchodují smíšeně
- Index Dax pod tlakem
- USA Index spotřebitelské důvery a Velkoobchodní zásoby
- Americké indexy rostou
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- USA: Report z trhu práce – počet pracovních míst mimo zemědělství v únoru vzrostl o 115 tis.
- Vývoj měnových párů: EUR/USD 1,1762
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+0,79 %) zpět nad 80 USD/oz, zemní plyn (+1,01 %)
- Německý DAX ztrácí bezmála 1 %, Rheinmetall (-5,8 %) klesá na 2letá minima


