Wall Street obchoduje v mírném záporu
Index Dow Jones -0,3 % na 42935,36 b. S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. Nasdaq Composite -0,7 % na 18372,96 b.
| Index S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,6 % | Energie | -2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Informační technologie | -1,2 % |
| Finanční sektor | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +17 % | KLA Corp (KLAC) | -7,6 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +7,0 % | UnitedHealth Group (UNH) | -7,2 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,9 % | Applied Materials (AMAT) | -6,9 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,8 % | Lam Research Corp (LRCX) | -6,3 % |
| Viatris (VTRS) | +4,2 % | Arista Networks (ANET) | -6,2 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Zámořské trhy v závěru týdne výrazně oslabily
- Americké akcie v závěru týdne oslabují
- Německé akcie umazaly úvodní zisky a uzavřely téměř o 2 % níže
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- Americké akcie zahajují obchodování v záporném teritoriu
- Americké futures kontrakty odepisují
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-2,62 %), zlato (+1,65 %), pšenice (-1,44 %)
- Vývoj měnových párů: Frank posiluje vůči koruně o 0,54 %, CHF/CZK na 26,91
- FedEx zveřejnil výsledky za 3Q nad odhady a zvýšil celoroční výhled
- Eurozóna: Obchodní bilance v lednu dosáhla úrovně 12,1 mld. EUR


