Wall Street obchoduje v mírném záporu
Index Dow Jones -0,3 % na 42935,36 b. S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. Nasdaq Composite -0,7 % na 18372,96 b.
| Index S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,6 % | Energie | -2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Informační technologie | -1,2 % |
| Finanční sektor | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +17 % | KLA Corp (KLAC) | -7,6 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +7,0 % | UnitedHealth Group (UNH) | -7,2 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,9 % | Applied Materials (AMAT) | -6,9 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,8 % | Lam Research Corp (LRCX) | -6,3 % |
| Viatris (VTRS) | +4,2 % | Arista Networks (ANET) | -6,2 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Frankfurtská burza v úvodu čtvrtečního obchodování mírně posiluje
- Pražská burza otevírá v zelených číslech
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region posiluje, TSMC zveřejnilo výsledky
- Skupina CSG podepsala smlouvu v hodnotě téměř 300 milionů EUR na dodávku velkorážové munice
- Evropské futures kontrakty mírně posilují
- Očekávané události: Konečná data indexu CPI za březen (eurozóna), průmyslová produkce (USA)
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 0,8%.
- Německé akcie uprostřed týdne stagnovaly, Rheinmetall získal zakázku na dodávku útočných dronů
- Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.


