Zámořské trhy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,29 % na 37909,11 b. S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. Nasdaq Composite 0 % na 15865,84 b.
Index S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1 % | Reality | -0,3 % |
Základní materiály | +0,8 % | Informační technologie | -0,1 % |
Energie | +0,6 % | Průmysl | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
United Airlines Holdings (UAL) | +12 % | Autodesk (ADSK) | -8,0 % |
Globe Life (GL) | +5,4 % | Travelers Cos (TRV) | -7,3 % |
American Airlines Group (AAL) | +4,1 % | JB Hunt Transport Services (JBHT) | -7,1 % |
Dayforce (DAY) | +4,1 % | Prologis (PLD) | -6,3 % |
Citizens Financial Group (CFG) | +3,1 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,3 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí
- Smíšený vývoj v zámoří
- Frankfurtská burza na konci týdne kosmeticky oslabila
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v září podle předběžných dat na 55,4 b.
- Pražská burza v pátek na záporné nule
- Wall Street se v úvodu obchoduje smíšeně
- Microsoft se vyhne pokutě od Evropské komise, oddělí platformu Teams od balíčků Office
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- OpenAI je blíže k přeměně na ziskovou společnost
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+1,71 %), ropa (+1,54 %)