Zámořské trhy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,29 % na 37909,11 b. S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. Nasdaq Composite 0 % na 15865,84 b.
| Index S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1 % | Reality | -0,3 % |
| Základní materiály | +0,8 % | Informační technologie | -0,1 % |
| Energie | +0,6 % | Průmysl | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| United Airlines Holdings (UAL) | +12 % | Autodesk (ADSK) | -8,0 % |
| Globe Life (GL) | +5,4 % | Travelers Cos (TRV) | -7,3 % |
| American Airlines Group (AAL) | +4,1 % | JB Hunt Transport Services (JBHT) | -7,1 % |
| Dayforce (DAY) | +4,1 % | Prologis (PLD) | -6,3 % |
| Citizens Financial Group (CFG) | +3,1 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,3 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Vývoj cen komodit: Ropa (+2,69 %), měď (+1,53 %), kukuřice (-1,13 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,29
- ČR: Běžný účet platební bilance dosáhl v květnu schodku 38,31 mld. Kč
- Samsung Electronics po úspěchu SK Hynix údajně také zvažuje vstup na americkou burzu
- Pražská burza v úvodu oslabuje
- Asijsko-pacifický region nakonec posiluje
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty odepisují
- Očekávané události: CPI, optimismus malých firem NFIB (USA), běžný účet platební bilance (ČR)
- Vstup do nového týdne se nesl ve znamení výprodejů na technologiích


