Zámořské trhy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,29 % na 37909,11 b. S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. Nasdaq Composite 0 % na 15865,84 b.
| Index S&P 500 +0,22 % na 5062,61 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1 % | Reality | -0,3 % |
| Základní materiály | +0,8 % | Informační technologie | -0,1 % |
| Energie | +0,6 % | Průmysl | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| United Airlines Holdings (UAL) | +12 % | Autodesk (ADSK) | -8,0 % |
| Globe Life (GL) | +5,4 % | Travelers Cos (TRV) | -7,3 % |
| American Airlines Group (AAL) | +4,1 % | JB Hunt Transport Services (JBHT) | -7,1 % |
| Dayforce (DAY) | +4,1 % | Prologis (PLD) | -6,3 % |
| Citizens Financial Group (CFG) | +3,1 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -4,3 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Frankfurtská burza se obchoduje poblíž nuly
- Pražská burza otevírá v kladném teritoriu
- ASML zveřejnila výsledky za 1Q nad odhady a zvýšila výhled tržeb na celý rok
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty vykazují nepatrný pokles
- Asijské akcie rostou díky naději na mírové rozhovory mezi USA Íránem
- Očekávané události: Průmyslová výroba (eurozóna), index žádostí o hypotéky MBA (USA)
- Úterní obchodování na US trzích výrazně v zelené barvě
- Optimistická nálada na US trhu
- Frankfurtská burza v úterý rostla


