Americké trhy otevírají na smíšených hodnotách
Index Dow Jones -0,04 % na 33606,97 b., S&P 500 +0,14 % na 4279,47 b., Nasdaq Composite +0,22 % na 13091,79 b.
Index S&P 500 +0,14 % na 4279,47 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,7 % | Utility | -0,5 % |
Reality | +0,7 % | Finanční sektor | -0,2 % |
Průmysl | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Generac Holdings (GNRC) | +5,7 % | NextEra Energy (NEE) | -3,7 % |
ResMed (RMD) | +4,3 % | Organon (OGN) | -2,5 % |
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,2 % | Newmont Corp (NEM) | -1,8 % |
Nucor Corp (NUE) | +3,5 % | Stryker Corp (SYK) | -1,5 % |
SolarEdge Technologies (SEDG) | +3,2 % | CSX Corp (CSX) | -1,3 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu: 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit