Frankfurtská burza otevřela kladně
Index DAX po otevření roste o 0,58 % na 15743,1 b.
| Index DAX +0,58 % na 15743,1 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Continental (CON) | +1,6 % | RWE (RWE) | -0,4 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,5 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,2 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,4 % | Henkel (HEN3) | -0,2 % |
| Siemens (SIE) | +1,1 % | Covestro (1COV) | -0,2 % |
| Delivery Hero (DHER) | +1,1 % | Vonovia (VNA) | 0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry


