Wall Street otevřela v růstu
Index Dow Jones +0,39 % na 34341,34 b.
Index S&P 500 +0,72 % na 4185,74 b.
Index Nasdaq Composite +1,11 % na 13620,8 b.
| Index S&P 500 +0,72 % na 4185,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,5 % | Utility | 0 % |
| Komunikační služby | +1 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Energie | +0,6 % | Průmysl | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Applied Materials (AMAT) | +4,0 % | Cabot Oil & Gas Corp (COG) | -7,3 % |
| Caesars Entertainment (CZR) | +3,9 % | T Rowe Price Group (TROW) | -3,0 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +3,4 % | Dollar General Corp (DG) | -2,1 % |
| Micron Technology (MU) | +3,1 % | CarMax (KMX) | -1,5 % |
| Twitter (TWTR) | +3,1 % | Advance Auto Parts (AAP) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje
- Pražská burza na začátku obchodování mírně oslabuje
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region zakončuje týden růstem díky technologickým titulům
- Evropské futures kontrakty posilují
- Očekávané události: Maloobchodní tržby, index spotřebitelské důvěry (USA), HDP (eurozóna)
- Indexy končí v zeleném, NASDAQ vévodil
- Zámoří se nese na pozitivní vlně
- Frankfurtská burza zakončila čtvrtek negativně
- Soukromý startup Databricks získal v investičním kole 5 mld. USD při valuaci 190 mld. USD


