Wall Street otevřela v růstu
Index Dow Jones +0,39 % na 34341,34 b.
Index S&P 500 +0,72 % na 4185,74 b.
Index Nasdaq Composite +1,11 % na 13620,8 b.
| Index S&P 500 +0,72 % na 4185,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,5 % | Utility | 0 % |
| Komunikační služby | +1 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Energie | +0,6 % | Průmysl | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Applied Materials (AMAT) | +4,0 % | Cabot Oil & Gas Corp (COG) | -7,3 % |
| Caesars Entertainment (CZR) | +3,9 % | T Rowe Price Group (TROW) | -3,0 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +3,4 % | Dollar General Corp (DG) | -2,1 % |
| Micron Technology (MU) | +3,1 % | CarMax (KMX) | -1,5 % |
| Twitter (TWTR) | +3,1 % | Advance Auto Parts (AAP) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)


