Americká burza otevřela mírně v plusu
Index Dow Jones +0,4 % na 28421,22 b. Index S&P 500 +0,53 % na 3461,27 b. Index Nasdaq Composite +0,68 % na 11595,01 b.
| Index S&P 500 +0,53 % na 3461,27 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +2 % | Energie | -0,7 % |
| Základní materiály | +0,9 % | Reality | -0,1 % |
| Informační technologie | +0,6 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Twitter (TWTR) | +7,1 % | Netflix (NFLX) | -5,4 % |
| Facebook (FB) | +5,2 % | KeyCorp (KEY) | -4,8 % |
| Avery Dennison Corp (AVY) | +4,7 % | Texas Instruments (TXN) | -3,6 % |
| PayPal Holdings (PYPL) | +4,6 % | Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | -2,9 % |
| Teradyne (TER) | +3,8 % | Apache Corp (APA) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Zámořské trhy nakonec uzavřely smíšeně
- Americké akciové trhy směřují k nejdelší týdenní sérii zisků od roku 2024
- ISM ve výrobě a cenový index ISM
- Index nákupních manažerů PMI ve výrobě mírně překonal očekávání
- Americké akcie zahajují nový měsíc dalším růstem
- Futures na americké akcie mírně posilují
- US indexy na maximech
- Americké indexy posilují
- Frankfurtská burza uzavřela čtvrtek v kladných hodnotách
- Představenstvo Prabos plus svolává valnou hromadu per rollam a navrhuje dividendu 3,1 Kč na akcii


