Wall Street otevřela na záporné nule
Index Dow Jones -0,16 % na 26772,92 b., Index S&P 500 -0,1 % na 3243,45 b., Index Nasdaq Composite +0,17 % na 10690,33 b.
Index S&P 500 -0,1 % na 3243,45 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,5 % | Energie | -0,7 % |
Utility | +0,2 % | Základní materiály | -0,6 % |
Průmysl | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +9,6 % | TechnipFMC (FTI) | -4,1 % |
Carnival Corp (CCL) | +4,7 % | Micron Technology (MU) | -2,8 % |
Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,3 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -2,8 % |
Boeing (BA) | +2,6 % | Mosaic (MOS) | -2,6 % |
Fifth Third Bancorp (FITB) | +2,1 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,55 %), měď (-1,31 %) a zlato (+0,61 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,65
- Frankfurt v úvodu obchodování odepisuje
- Pražská burza otevírá páteční seanci mírným poklesem
- Asijsko-pacifický region uzavírá pátek smíšeně, růst si připsaly čínské tituly
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (Německo)
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům