Newyorská burza otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,07 % na 26683,43 b. Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 10935,48 b.
| Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,2 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Zbytná spotřeba | +0,9 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Reality | +0,5 % | Informační technologie | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Mosaic (MOS) | +13 % | Henry Schein (HSIC) | -6,5 % |
| Carnival Corp (CCL) | +6,5 % | Ralph Lauren Corp (RL) | -6,3 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +5,7 % | Eastman Chemical (EMN) | -6,1 % |
| Host Hotels & Resorts (HST) | +5,6 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -5,1 % |
| American Airlines Group (AAL) | +5,6 % | American International Group (AIG) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG
- Wall Street začíná poslední obchodní seanci v týdnu negativně
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Vývoj cen komodit: Zlato (+1,27 %), pšenice (-0,66 %), měď (-0,62 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,67
- Costco reportovalo za 1Q, celkové porovnatelné tržby vzrostly meziročně o 6,4 %
- Broadcom zveřejnil výsledky za 4Q nad odhady, pozornost se však soustředila na AI backlog a marže


