Newyorská burza otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,07 % na 26683,43 b. Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 10935,48 b.
Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,2 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Finanční sektor | -0,4 % |
Reality | +0,5 % | Informační technologie | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Mosaic (MOS) | +13 % | Henry Schein (HSIC) | -6,5 % |
Carnival Corp (CCL) | +6,5 % | Ralph Lauren Corp (RL) | -6,3 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +5,7 % | Eastman Chemical (EMN) | -6,1 % |
Host Hotels & Resorts (HST) | +5,6 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -5,1 % |
American Airlines Group (AAL) | +5,6 % | American International Group (AIG) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí
- Smíšený vývoj v zámoří
- Frankfurtská burza na konci týdne kosmeticky oslabila
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v září podle předběžných dat na 55,4 b.
- Pražská burza v pátek na záporné nule
- Wall Street se v úvodu obchoduje smíšeně
- Microsoft se vyhne pokutě od Evropské komise, oddělí platformu Teams od balíčků Office
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- OpenAI je blíže k přeměně na ziskovou společnost
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+1,71 %), ropa (+1,54 %)