Continental AG (CON, DE0005439004 )
69,76
+1,22 (+1,78 %)
00:00 - 11.6.2026
Currency: EUR
| Target price:: | 0,00 |
|---|---|
| Recommendation: | |
| Date recommended:: | 01.01.1970 |
| Previous Target Price:: | 0,00 |
| Previous recommendations:: |
| Annual range:: | 53,84 - 78,38 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units):: | 200,01 |
| Market capitalization:: | 13 952,42 |
| Sector:: | |
| www:: |
Company Information
Continental vyrábí pneumatiky pro motorová vozidla a automobilové součástky (tlumiče, bezpečnostní pásy atd) pod značkami Viking, Barum
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 676,00 | 20 077,00 | 41 420,50 | 39 408,90 | |
| -165,00 | 1 167,00 | 1 156,40 | 66,70 | |
| -2,24 | 6,64 | 5,78 | 0,33 | |
| n/a | 9,77 | 13,30 | 168,11 | |
| 19,67 | 71,75 | 68,38 | 66,29 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| COLTCZ | 1 006,00 | 981,00 |
| KARO LEATHER | 149,00 | 172,00 |
| MONETA MONEY BANK | 192,20 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 520,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 499,00 | 2 156,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 247,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 985,50 | 1 056,00 |


