Trailing Stoploss
Trailing Stoploss jest zleceniem, które śledzi aktualną cenę rynkową instrumentu finansowego, przesuwając zdefiniowany przez inwestora stoploss w ślad za zmianą tego kursu. Trailing stop przesuwa stoploss tylko w kierunku transakcji, tj. w przypadku zleceń kupna w górę, zaś w przypadku zleceń krótkiej sprzedaży w dół. W przypadku zmiany kursu w kierunku przeciwnym do transakcji stoploss pozostaje na swoim poziomie chroniąc inwestora przed większą stratą lub zachowując jego zysk.
Trailing Stop chroni inwestora nie tylko przed stratą, ale również pozwala mu zachować wypracowany zysk!
Przykład transakcji z wykorzystaniem Trailing Stop
PARAMETRY ZLECENIA:
Rodzaj zlecenia: kupno
Limit: 12,20
Wolumen: 650 sztuk
Cena stop: 12,10
Trailing stoploss: 0,20
Sytuacja po złożeniu zlecenia:
| Limit (USD) | Skumulowana liczba sztuk | |
| 12,70 | 1000 | Sprzedaż |
| 12,60 | 900 | |
| 12,40 | 800 | |
| 12,20 | 750 | |
| 12,10 | 600 | |
| 12,05 | Ostatnia transakcja | |
| 12,20 | 650 | Kupno |
| 12,00 | 800 | |
| 11,80 | 1000 | |
| 11,60 | 1300 | |
| 11,50 | 980 |
Zlecenie wchodzi do arkusza i jest natychmiast realizowane ze zleceniami przeciwstawnymi po 12,10 (600 sztuk) i 12,20 (50 sztuk). Cena stop wynosi 12,10 USD, trailing stop nie zaczął jeszcze działać.
Kurs wzrasta do 12,50 USD. Trailing stop podąża za kursem w odległości 0,20 USD.
| Limit (USD) | Skumulowana liczba sztuk | |
| 12,90 | 1300 | Sprzedaż |
| 12,80 | 1000 | |
| 12,70 | 1000 | |
| 12,60 | 900 | |
| 12,55 | 970 | |
| 12,50 | Ostatnia transakcja | |
| 12,40 | 800 | Kupno |
| 12,25 | 900 | |
| 12,15 | 1100 | |
| 12,10 | 1050 | |
| 12,00 | 1200 |
Trailing stop jest na poziomie 12,30 USD i zlecenie nie jest widoczne w arkuszu.
Kurs spada do poziomu trailing stop i zlecenie pojawia się w arkuszu z limitem Market.
| Limit (USD) | Skumulowana liczba sztuk | |
| 12,70 | 1000 | Sprzedaż |
| 12,60 | 900 | |
| 12,55 | 970 | |
| 12,50 | 870 | |
| Market | 650 | |
| 12,30 | Ostatnia transakcja | |
| 12,25 | 500 | Kupno |
| 12,20 | 700 | |
| 12,10 | 860 | |
| 12,00 | 910 | |
| 11,90 | 750 |
Zlecenie jest realizowane z najlepszymi zleceniami kupna po kursie 12,25 USD (500 sztuk) i 12,20 USD (150 sztuk)