Kiedy można zawierać transakcje?
- Zlecenia są automatycznie przetworzone bezpośrednio po ich przyjęciu.
- Poniższa tabela zawiera czas gwarantowanego wysłania zlecenia na określony rynek. To znaczy że gwarantujemy, iż zlecenie złożone w poniższych terminach zostanie przekazane na rynek przed jego zamknięciem. Jednak w większości wypadków zlecenie złożone kilka minut przed zamknięciem również zostanie przekazane na rynek w odpowiednim czasie.
Będziesz wiedział zawsze, kiedy możesz złożyć zlecenie do realizacji na każdym rynku
| Rynek | O/Z | Limit do elektronicznego złożenia zlecenia | Limit do innego złożenia zlecenia | Czas |
| USA | ||||
| notowania ciągłe 15:30 - 22:00 CET czas w USA: 09:30 - 16:00 | otwarcie | 15:10 czas w USA - 09:10 | 14:50 czas w USA - 08:50 | 15:30 czas w USA - 09:30 |
| notowania ciągłe 15:30 - 22:00 CET czas w USA: 09:30 - 16:00 | zamknięcie | 21:40 czas w USA - 15:40 | 21:20 czas w USA - 15:20 | 22:00 czas w USA - 16:00 |
| Niemcy (Xetra) | ||||
| notowania ciągłe 09:00 - 17:30 | otwarcie | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| notowania ciągłe 09:00 - 17:30 | zamknięcie | 17:10 | 16:50 | 17:30 |
| Polska - GPW | ||||
| notowania ciągłe 09:00 - 17:10 | otwarcie | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| notowania ciągłe 09:00 - 17:10 | zamknięcie | 16:50 | 16:30 | 17:10 |
| Czechy - SPAD | ||||
| faza zamknięcia 17:00 - 20:00 | zakończenie | 19:40 | 18:00 | 20:00* |
| faza zamknięcia 08:00 - 09:15 | zakończenie | 08:55 | 08:35 | 09:15 |
| faza otwarcia 09:15 - 16:00 | zakończenie | 15:40 | 15:20 | 16:00 |
| Czechy - KOBOS | ||||
| Tryb aukcji - faza zamknięcia 08:00 - 09:10 | zakończenie | 08:50 | 08:30 | 09:10 |
| notowania ciągłe 09:10 - 16:00 | rozpoczęcie | 08:50 | 08:30 | 09:10 |
| notowania ciągłe 09:10 - 16:00 | zakończenie | 15:40 | 15:20 | 16:00 |
faza końcowa 16:00 - 16:07 | zakończenie | 15:40 | 15:20 | 16:05 odp. 16:07** |
| Czechy - RMS | ||||
| notowania ciągłe 09:00 - 17:00 | otwarcie | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| notowania ciągłe 09:00 - 17:00 | zamknięcie | 16:40 | 16:20 | 17:00 |
| aukcja nocna | zamknięcie | 21:00 | 18:00 | 21:30*** |
| Węgry (BÉT) | ||||
| notowania ciągłe 09:00 - 16:30 | otwarcie | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| notowania ciągłe 09:00 - 16:30 | zamknięcie | 16:10 | 15:50 | 16:30 |
| Czeski depozytariusz | ||||
| Transfer instrumentów finansowych do innego depozytariusza | zamknięcie | 14:40 | 14:20 | 15:00 |
| wnioski o usługi | zamknięcie | 15:40 | 15:20 | 16:00**** |
| Wypłata środków | ||||
| Transfery bezgotówkowe z rachunków inwestycyjnych, które mają zostać przeprowadzone w dniu D, powinny być zgłoszone osobiście lub telefonicznie w dniu D do 10:30 | ||||
* - po wcześniejszym uzgodnieniu
** - w fazie końcowej transakcje są zawierane tylko na papierach zarejestrowanych w SPAD
*** - tylko dla zleceń elektronicznych
**** - tylko na wniosek klienta
Fio o.c.p. nie odpowiada za przypadkowe opóźnienia, które mogą być spowodowane błędem na jednym z rynków, problemami technicznymi w komunikacji z nimi lub błędem w sposobie złożenia zlecenia ze strony klienta
Ten harmonogram przyjmowania zleceń anuluje wszystkie wcześniejsze i obowiązuje od 7.07.2010 r.